Tableau de prise en charge des OPCO par IDCC
| OPCO | | IDCC | IDCC | IDCC | IDCC | IDCC | IDCC | IDCC | IDCC | IDCC | IDCC | IDCC | IDCC | IDCC |
| ACTALIA | Tarif horaire | | | | | | | | | | | | | |
| | Montant annuel | | | | | | | | | | | | | |
| ADEFIM | Tarif horaire | | | | | | | | | | | | | |
| | Montant annuel | | | | | | | | | | | | | |
| AGEFICE | Tarif horaire | | | | | | | | | | | | | |
| | Montant annuel | | | | | | | | | | | | | |
| AGEFOS | Tarif horaire | | | | | | | | | | | | | |
| | Montant annuel | | | | | | | | | | | | | |
| AKTO | Tarif horaire | | | | | | | | | | | | | |
| | Montant annuel | | | | | | | | | | | | | |
| ATLAS | Tarif horaire | | | | | | | | | | | | | |
| | Montant annuel | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCTYS | Tarif horaire | | | | | | | | | | | | | |
| | Montant annuel | | | | | | | | | | | | | |
| FAFCEA | Tarif horaire | | | | | | | | | | | | | |
| | Montant annuel | | | | | | | | | | | | | |
| FIFPL | Tarif horaire | | | | | | | | | | | | | |
| | Montant annuel | | | | | | | | | | | | | |
| OPCADEFI | Tarif horaire | | | | | | | | | | | | | |
| | Montant annuel | | | | | | | | | | | | | |
| OPCAIM | Tarif horaire | | | | | | | | | | | | | |
| | Montant annuel | | | | | | | | | | | | | |
| OPCO 2i | Tarif horaire | | | | | | | | | | | | | |
| | Montant annuel | | | | | | | | | | | | | |
| OPCO EP | Tarif horaire | | | | | | | | | | | | | |
| | Montant annuel | | | | | | | | | | | | | |
| OPCO MOBILITE | Tarif horaire | | | | | | | | | | | | | |
| | Montant annuel | | | | | | | | | | | | | |
| OPCO COMMERCE | Tarif horaire | | | | | | | | | | | | | |
| | Montant annuel | | | | | | | | | | | | | |
| UNIFORMATION | Tarif horaire | | | | | | | | | | | | | |
| | Montant annuel | | | | | | | | | | | | | |
| VIVEA | Tarif horaire | | | | | | | | | | | | | |
| | Montant annuel | | | | | | | | | | | | | |
Modifier cette page