Barême annuel des frais de déplacement, restauration, et hébergement
Applicable du 01/01/2025 au 31/12/2025
ICS-Informatique - 88 avenue des Ternes - 75017 PARIS.
| Paris | Métropole | Province | |
|---|---|---|---|
| Petit déjeuner | 17,29 € | 14,02 € | 10,23 € |
| Repas midi | 28,15 € | 22,72 € | 17,29 € |
| Repas Soir | 38,01 € | 33,58 € | 28,14 € |
| Paris | Métropole | Province | |
|---|---|---|---|
| Forfait par nuit | 154,02 € | 136,73 € | 93,30 € |
Le présent barème est révisable annuellement, ou dès lors qu'une variation d'inflation s'établit à plus de 10% depuis la version précédente.