Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| wiki:formation:qualiopi:refdoc:menoral7a [17/11/2022 15:40] – mabazan | wiki:formation:qualiopi:refdoc:menoral7a [17/11/2022 15:53] (Version actuelle) – mabazan | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ====== Module M5B : Comptabilité niveau avancé ====== | ||
| + | STAR MENORAL - Session M7A - Programme adapté comptabilité | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ^ Type de document ^ Fiche de déroulé pédagogique | ||
| + | | Programme| Comptabilité | | ||
| + | | Module | M5B : Comptabilité niveau avancé adapté| | ||
| + | | Modalité | A distance | | ||
| + | | Durée| 3 heures | | ||
| + | |||
| + | ===== Pré-requis ===== | ||
| + | * **Connaissances** : Aucune. | ||
| + | * **Technique** : A distance, disposer d'un poste informatique équipé d'une caméra, d'un micro, et de haut-parleurs, | ||
| + | |||
| + | =====Objectifs du module===== | ||
| + | |||
| + | En complément de la dernière formation M5B : | ||
| + | *Revoir les opérations comptables courantes | ||
| + | * Revoir les opérations comptables spéciales (OD, clôture) | ||
| + | * Exploiter les documents comptables | ||
| + | |||
| + | ===== Déroulé du programme ===== | ||
| + | - Revoir les fonctions de base de la comptabilité dans Gestan | ||
| + | - Revoir les fonctions avancées de gestion comptable : les OD, plans comptables et imputations, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== SESSION 1/3 === | ||
| + | CLOCK **Durée : 1h00** | ||
| + | |||
| + | ===== Tour de table ===== | ||
| + | CLOCK **Durée : 5mn** | ||
| + | |||
| + | - Tour de table, présentation des stagiaires et rappel de leur fonction dans l’entreprise. | ||
| + | - Rappel des objectifs de la formation : | ||
| + | |||
| + | ==== I – Les fonctions de gestion comptable==== | ||
| + | |||
| + | === Gestion comptable des ventes=== | ||
| + | |||
| + | __Actions formateur | ||
| + | - Encaissement des ventes à partir des factures | ||
| + | - Traitement particulier des avoirs | ||
| + | - Consultation d'un compte client (facturation, | ||
| + | - Edition du journal des ventes ou ECR6 | ||
| + | |||
| + | __Actions stagiaires :__ | ||
| + | - Encaisser différentes factures : soldée, versement incomplet, différents moyens de paiement | ||
| + | - Traiter des avoirs : remise commerciale, | ||
| + | - Consulter d'un compte client (générer la balance en PDF) | ||
| + | - Editer le journal des ventes sur 1 mois | ||
| + | |||
| + | === Gestion comptable des achats=== | ||
| + | |||
| + | __Action formateur | ||
| + | - création de facture fournisseur, | ||
| + | - décaissement et avoir fournisseur | ||
| + | - liaison comptable sur achats si nécessaire | ||
| + | - écriture d' | ||
| + | |||
| + | __Actions stagiaires :__ | ||
| + | - Régler une facture fournisseur en générant une écriture d' | ||
| + | - consulter les écritures au débit, retrouver l' | ||
| + | - vérifier la liaison pièce-écriture | ||
| + | - consulter et éditer les journaux d' | ||
| + | |||
| + | === Suivi de la banque=== | ||
| + | |||
| + | __Actions formateur | ||
| + | - enregistrement du premier relevé bancaire | ||
| + | - pointage d' | ||
| + | - contrôle relevé/ | ||
| + | - remise de chèque/ | ||
| + | - traitement des virement SEPA | ||
| + | |||
| + | __Actions stagiaires :__ | ||
| + | - pointage d' | ||
| + | - passer des écritures non pointées après l' | ||
| + | - contrôle relevé/ | ||
| + | |||
| + | TIP Insister sur le rôle du contrôle des écritures par rapport au relevé de banque : mise à jour des soldes à une date fixe, contrôle des erreurs/ | ||
| + | |||
| + | <WRAP center round info 60%> | ||
| + | **Fin de session - faire signer la feuille d' | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== SESSION 2/3 === | ||
| + | CLOCK **Durée : 1h00** | ||
| + | |||
| + | === Suivi de la TVA=== | ||
| + | |||
| + | __Actions formateur | ||
| + | - rappel : notion de justificatif de TVA | ||
| + | - calcul de la TVA | ||
| + | - édition de la CA3 | ||
| + | - génération de l' | ||
| + | - Différentes niveaux de validation et de verrouillage des écritures et des pièces | ||
| + | |||
| + | __Actions stagiaires :__ | ||
| + | - justifier les écritures | ||
| + | - calcul de la TVA | ||
| + | - éditer le bordereau CA3 | ||
| + | - (simulation de la déclaration en ligne) | ||
| + | - générer les écritures de TVA : banque et OD | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== II – Les fonctions avancées de gestion comptable==== | ||
| + | |||
| + | === La saisie d'une OD=== | ||
| + | |||
| + | __Actions formateur | ||
| + | - Rappel : les opérations d' | ||
| + | - Rappel : présentation des écritures d' | ||
| + | - Rappel : édition du journal des opérations diverses. | ||
| + | |||
| + | __Actions stagiaires :__ | ||
| + | - Ecriture de paie | ||
| + | |||
| + | === Reprise de l' | ||
| + | |||
| + | __Actions formateur | ||
| + | - Dans le prolongement des écritures d'OD, saisie de la balance d' | ||
| + | - Chargement d'un fichier | ||
| + | |||
| + | __Actions stagiaires :__ | ||
| + | - Récupérer la balance d' | ||
| + | |||
| + | === Adapter la comptabilité Gestan au plan comptable défini par l' | ||
| + | |||
| + | __Actions formateur | ||
| + | - Rappel : présentation des liaisons comptables et des possibilités de liaisons par type client, par régime de TVA ou autre. | ||
| + | - Création d'une liaison en démonstration | ||
| + | |||
| + | __Actions stagiaires :__ | ||
| + | - Réalisation des liaisons comptables, entre deux sessions. | ||
| + | |||
| + | === Traitement des régimes spécifiques de TVA (Import/ | ||
| + | __Actions formateur | ||
| + | - Présentation des régimes de TVA, liés à la fiche client | ||
| + | - Présentation de l' | ||
| + | - Présentation de l' | ||
| + | - Présentation du menu DEB | ||
| + | |||
| + | __Actions stagiaires :__ | ||
| + | \\ Ce sujet ne comporte pas d' | ||
| + | |||
| + | <WRAP center round info 60%> | ||
| + | **Fin de session - faire signer la feuille d' | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ==== SESSION 3/3 === | ||
| + | CLOCK **Durée : 1h00** | ||
| + | |||
| + | === Journal, balance, grand livre : exploitation=== | ||
| + | |||
| + | __Actions formateur | ||
| + | - Rappel : présentation des documents comptables | ||
| + | - Exemple de lecture du Grand Livre client, et comparaison avec le menu " | ||
| + | |||
| + | __Actions stagiaires :__ | ||
| + | - A partir de la Balance et d'un grand livre, analyser des comptes de charges et corriger d' | ||
| + | |||
| + | === Traitement des opérations de clôture, importation de la balance d’ouverture=== | ||
| + | |||
| + | __Actions formateur | ||
| + | - Présentation du menu clôture : calculer le résultat, clore les comptes, les enregistrer, | ||
| + | - Importer la balance d' | ||
| + | |||
| + | __Actions stagiaires :__ | ||
| + | - Contrôles de cohérence | ||
| + | - importation d'une balance d' | ||
| + | |||
| + | TIP Les écritures d' | ||
| + | |||
| + | === Assurer le suivi de trésorerie=== | ||
| + | __Actions formateur | ||
| + | - Rappel : le menu Trésorerie, | ||
| + | - Comparaison avec le menu Facture | ||
| + | |||
| + | __Actions stagiaires :__ | ||
| + | - Consultation des factures à payer à 15 jours | ||
| + | |||
| + | === Traçabilité des modifications des écritures et des factures=== | ||
| + | |||
| + | __Actions formateur | ||
| + | - Consultation de l' | ||
| + | - Verrouillages mensuel et annuel | ||
| + | |||
| + | __Actions stagiaires :__ | ||
| + | - Verrouiller/ | ||
| + | |||
| + | TIP ce genre d' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Conclusion du module ==== | ||
| + | |||
| + | CLOCK **Durée : 10 mn** | ||
| + | < | ||
| + | A la fin de la formation : | ||
| + | * remercier les stagiaires de leur attention | ||
| + | * effectuer le test QCM (et correction) | ||
| + | * délivrer les attestations de fin de formation | ||
| + | * faire signer la feuille d' | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
