Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Prochaine révision
Révision précédente
wiki:formation:qualiopi:refdoc:financementopco [28/04/2022 13:56] – créée mabazanwiki:formation:qualiopi:refdoc:financementopco [02/05/2022 14:06] (Version actuelle) mabazan
Ligne 1: Ligne 1:
 +====== Tableau de prise en charge des OPCO par IDCC ======
  
 +
 +^OPCO ^   ^ IDCC ^ IDCC ^ IDCC ^ IDCC ^ IDCC ^ IDCC ^ IDCC ^ IDCC ^ IDCC ^ IDCC ^ IDCC ^ IDCC ^ IDCC ^ 
 +|ACTALIA|Tarif horaire| | | | | | | | | | | | | | 
 +| |Montant annuel| | | | | | | | | | | | | | 
 +|ADEFIM|Tarif horaire| | | | | | | | | | | | | | 
 +| |Montant annuel| | | | | | | | | | | | | | 
 +|AGEFICE|Tarif horaire| | | | | | | | | | | | | | 
 +| |Montant annuel| | | | | | | | | | | | | | 
 +|AGEFOS|Tarif horaire| | | | | | | | | | | | | | 
 +| |Montant annuel| | | | | | | | | | | | | | 
 +|AKTO|Tarif horaire| | | | | | | | | | | | | | 
 +| |Montant annuel| | | | | | | | | | | | | | 
 +|ATLAS|Tarif horaire| | | | | | | | | | | | | | 
 +| |Montant annuel| | | | | | | | | | | | | | 
 +|CONSTRUCTYS|Tarif horaire| | | | | | | | | | | | | | 
 +| |Montant annuel| | | | | | | | | | | | | | 
 +|FAFCEA|Tarif horaire| | | | | | | | | | | | | | 
 +| |Montant annuel| | | | | | | | | | | | | | 
 +|FIFPL|Tarif horaire| | | | | | | | | | | | | | 
 +| |Montant annuel| | | | | | | | | | | | | | 
 +|OPCADEFI|Tarif horaire| | | | | | | | | | | | | | 
 +| |Montant annuel| | | | | | | | | | | | | | 
 +|OPCAIM|Tarif horaire| | | | | | | | | | | | | | 
 +| |Montant annuel| | | | | | | | | | | | | | 
 +|OPCO 2i|Tarif horaire| | | | | | | | | | | | | | 
 +| |Montant annuel| | | | | | | | | | | | | | 
 +|OPCO EP|Tarif horaire| | | | | | | | | | | | | | 
 +| |Montant annuel| | | | | | | | | | | | | | 
 +|OPCO MOBILITE|Tarif horaire| | | | | | | | | | | | | | 
 +| |Montant annuel| | | | | | | | | | | | | | 
 +|OPCO COMMERCE|Tarif horaire| | | | | | | | | | | | | | 
 +| |Montant annuel| | | | | | | | | | | | | | 
 +|UNIFORMATION|Tarif horaire| | | | | | | | | | | | | | 
 +| |Montant annuel| | | | | | | | | | | | | | 
 +|VIVEA|Tarif horaire| | | | | | | | | | | | | | 
 +| |Montant annuel| | | | | | | | | | | | | | 
Haut de page