Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| wiki:formation:qualiopi:refdoc:broderieweberm7aprog [17/04/2023 16:29] – créée mabazan | wiki:formation:qualiopi:refdoc:broderieweberm7aprog [17/04/2023 16:31] (Version actuelle) – [Résultat attendu] mabazan | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ====== Module M7A : Programme adapté distanciel | ||
| + | BRODERIE WEBER - Session M7A - Programme adapté | ||
| + | ^ Type de document ^ Fiche de contenu pédagogique | ||
| + | | Programme| Gestion des produits / La chaîne de facturation client / La chaîne de facturation fournisseur / Gestion des projets| | ||
| + | | Modules | M2A - M3 - M4B | | ||
| + | | Modalité | A distance | | ||
| + | | Durée| 7H30 | | ||
| + | |||
| + | ===== Pré-requis ===== | ||
| + | * **Connaissances** : Aucune. | ||
| + | * **Technique** : A distance, disposer d'un poste informatique équipé d'une caméra, d'un micro, et de haut-parleurs, | ||
| + | |||
| + | =====Objectifs des modules===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | __# M2A- Gestion des produits\\ __ | ||
| + | * Administrer le catalogue des produits | ||
| + | * Gérer les tarifs fournisseur | ||
| + | * Gérer les groupes tarifaires client | ||
| + | |||
| + | |||
| + | __# M3- La chaîne de facturation client\\ __ | ||
| + | * Établir et gérer les pièces client d' | ||
| + | * Établir et gérer les factures | ||
| + | * Établir et gérer les pièces client d' | ||
| + | |||
| + | __# M3- La chaîne de facturation fournisseur\\ __ | ||
| + | * Établir et gérer les pièces client d' | ||
| + | * Enregistrer les factures fournisseur | ||
| + | * Enregistrer les bons de réception | ||
| + | |||
| + | __# M4B : Projets et temps de travaux\\ __ | ||
| + | * Maîtriser la gestion de projet sous Gestan (gestion d' | ||
| + | * Maîtriser le suivi des temps de travaux et l' | ||
| + | |||
| + | ===== Résultat attendu ===== | ||
| + | Après la formation, le stagiaire doit être en mesure de réaliser les opérations suivantes :\\ \\ | ||
| + | __ | ||
| + | # M2A- Gestion des produits\\ __ | ||
| + | * Vérifier le paramétrage produit/ | ||
| + | * Enregistrer des familles et des sous-familles de produit | ||
| + | * Enregistrer un produit, un produit-modèle, | ||
| + | * Enregistrer et mettre à jour les tarifs fournisseur | ||
| + | * Gérer les groupes de tarif client | ||
| + | |||
| + | |||
| + | __# M3- La chaîne de facturation client\\ __ | ||
| + | * Établir Devis, Commandes, Factures, Bons de livraison | ||
| + | * Traiter le versement d'un acompte | ||
| + | * Établir et traiter un avoir | ||
| + | * Facturer directement les interventions et les temps de travaux | ||
| + | * Suivre le détail des commandes, gérer les reliquats (selon les cas) | ||
| + | * Suivre les étapes de réalisation d'un chantier (selon les cas) | ||
| + | * Encaisser un règlement | ||
| + | |||
| + | __# M3- La chaîne de facturation Fournisseurs\\ __ | ||
| + | * Établir les demandes de prix et commandes fournisseur | ||
| + | * Enregistrer les factures fournisseur et les règlements correspondants | ||
| + | * Enregistrer un avoir fournisseur | ||
| + | * Gérer les bons de réception et les reliquats de livraison | ||
| + | * Mettre à jour les tarifs fournisseur | ||
| + | __ | ||
| + | # M4B : Projets et temps de travaux\\ __ | ||
| + | * Créer des projet et des tâches | ||
| + | * Affecter les tâches aux utilisateurs | ||
| + | * Enregistrer les temps de travaux | ||
| + | * Gérer les plannings des actions et des interventions | ||
| + | * Analyser le rapport prévu/ | ||
| + | * Analyser les données financières du projet | ||
| + | |||
| + | ===== Programme ===== | ||
| + | |||
| + | ====M2A- Gestion des produits==== | ||
| + | |||
| + | ===I – Concepts et définitions=== | ||
| + | * Les concepts de la gestion des produits dans Gestan : familles et types, sous-familles, | ||
| + | * Les équivalences de produits (selon les cas) | ||
| + | * Gestion des prix (HT v/s TTC), taux de marge objectif | ||
| + | * Paramétrage des champs complémentaires produit | ||
| + | * Les unités d' | ||
| + | |||
| + | ===II – Gestion des produits=== | ||
| + | |||
| + | * Enregistrer un produit simple (marchandise) | ||
| + | * Enregistrer un produit composé (produit fini) | ||
| + | * Enregistrer un produit-modèle | ||
| + | * Les produits hors catalogue | ||
| + | * Le programme de modification en masse des produits | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | * Gestion des tarifs fournisseur | ||
| + | * Gestion des tarifs spéciaux | ||
| + | * Les outils de modification en masse des tarifs | ||
| + | |||
| + | ===IV – Reporting et statistiques=== | ||
| + | * Les états disponibles pour les produits | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ====M3- La chaîne de facturation client==== | ||
| + | |||
| + | ===I – Devis et commandes === | ||
| + | * Établir un devis, suivre les échéances de devis | ||
| + | * Générer une pièce à partir d'une autre pièce et liens entre les pièces | ||
| + | * Établir une commande, suivre les commandes de manière détaillées | ||
| + | * Encaisser un acompte sur un devis | ||
| + | |||
| + | ===II – Facturation=== | ||
| + | * Établir une facture, un avoir | ||
| + | * Régler une facture par un avoir | ||
| + | * Gestion des échéanciers de facturation | ||
| + | * Encaisser une facture | ||
| + | * Traitement des acomptes | ||
| + | * Vérifier la marge sur facture | ||
| + | * Facturation sur matériel, facturation des interventions, | ||
| + | |||
| + | ===III – Bons de livraison=== | ||
| + | * Établir un bon de livraison | ||
| + | |||
| + | ===IV – Statistiques et reporting=== | ||
| + | * États de facturation client | ||
| + | * Écrans de suivi de la facturation client | ||
| + | * Suivi des transformations de pièces | ||
| + | * Palmarès client | ||
| + | * Objectifs de vente | ||
| + | * Suivi de la traçabilité des modifications | ||
| + | * Liens avec la gestion des stocks | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ====M3- La chaîne de facturation Fournisseurs==== | ||
| + | |||
| + | ===I – Demandes de prix et commandes fournisseur=== | ||
| + | * Établir une demande de prix | ||
| + | * Sélectionner le fournisseur le plus intéressant | ||
| + | * Générer une pièce à partir d'une autre pièce et liens entre les pièces (pour mémoire) | ||
| + | * Établir une commande fournisseur directement | ||
| + | * Établir une commande fournisseur à partir de pièces client | ||
| + | * Régler un acompte sur une commande fournisseur | ||
| + | |||
| + | ===II – Facturation fournisseur=== | ||
| + | * Enregistrer une facture fournisseur, | ||
| + | * Traiter les avoirs fournisseur | ||
| + | * Régler une facture fournisseur | ||
| + | * Suivi de l' | ||
| + | |||
| + | ===III – Bons de réception=== | ||
| + | * Établir un bon de réception | ||
| + | |||
| + | ===IV – Mise à jour des tarifs fournisseur=== | ||
| + | * Mise à jour à partir d'un fichier excel (TIP fourni par DSP) | ||
| + | * Utilisation de l' | ||
| + | |||
| + | ===IV – Statistiques et reporting=== | ||
| + | * Suivi de la facturation fournisseur | ||
| + | * Suivi de la traçabilité des modifications (pour mémoire) | ||
| + | * Liens avec la gestion des stocks | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ====Module M4B : Projets et temps de travaux ==== | ||
| + | |||
| + | ===I – Gestion des projets=== | ||
| + | * Le concept de projet | ||
| + | * Enregistrement d'une projet : code affaire, statut, genre | ||
| + | * Enregistrement d'une tâche liée au projet : les différents modes de facturation. La liaison avec un produit | ||
| + | * Affectation des tâches aux utilisateurs. Gestion des droits d' | ||
| + | * Planning des projets | ||
| + | * Entités liées : Actions, documents, Contacts (avec rôles), Interventions (et ingrédients liés), mouvements de stock. | ||
| + | * Gestion des données complémentaires | ||
| + | |||
| + | ===II – Suivi des temps de travaux=== | ||
| + | * Le concept "Temps de travail" | ||
| + | * Enregistrement des temps de travaux | ||
| + | * La gestion des Comptes-Rendus d' | ||
| + | |||
| + | ===III - Analyse des projets et reporting=== | ||
| + | * Comparaison planifié/ | ||
| + | * Rentabilité d'un projet, suivi financier | ||
| + | * Facturation d’un projet global ou par tâches | ||
| + | * Reporting : États disponibles pour le suivi des projets et temps de travaux | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
