| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
| wiki:formation:qualiopi:criteres6 [16/10/2025 12:03] – [25- Le prestataire réalise une veille sur les innovations pédagogiques et technologiques permettant une évolution de ses prestations et en exploite les enseignements.] mabazan | wiki:formation:qualiopi:criteres6 [18/11/2025 11:54] (Version actuelle) – [24- Le prestataire réalise une veille sur les évolutions des compétences, des métiers et des emplois dans ses secteurs d’intervention et en exploite les enseignements.] clangereau |
|---|
| | ====== Critère 6 : environnement professionnel ====== |
| | //L’inscription et l’investissement du prestataire dans son environnement professionnel.// |
| |
| | |
| | ===== 23- Le prestataire réalise une veille légale et réglementaire sur le champ de la formation professionnelle et en exploite les enseignements. ===== |
| | |
| | ^Date ^Origine ^Catégorie ^Analyse et actions ^Responsable ^Etat^ |
| | |Novembre 2021\\ MAJ 05/04/2022|https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-ressources-documentaires/documentation-et-publications-officielles/guides/guide-referentiel-national-qualite|Le référentiel qualité QUALIOPI - MAJ du 15/04/2022|Mise en conformité Qualiopi|JCB, MAB et EN|:LIKE: Terminé - Audit 01/12/2022| |
| | |:TIP: Mise en place d'un espace de rédaction et de suivi en ligne (interne) sur l'extranet d'ICS-Informatique : l'Extranet / Qualiopi.\\ - Rédaction des différents critères et indicateurs sous forme de pages web uniquement consultables et modifiables par le référent formation, le gérant d'ICS-Informatique et l'équipe commerciale et administrative.\\ - Cet outil permet d'apporter les éléments de preuve pour chaque indicateur (document, lien ou autre), d'identifier le rédacteur et de conserver un historique des modifications/versions.\\ - La démonstration de la mise en place et de l'exploitation des veilles aux critères 23, 24 et 25 est également entièrement regroupée sur cet espace.|||||| |
| | |-----------------------------------------------------------|||||| |
| | |18/11/2021|https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-ressources-documentaires/documentation-et-publications-officielles/guides/guide-referentiel-national-qualite|Réglementaire|Rédaction des conditions générales de ventes propres à la formation, livret d'accueil, modalité d'accueil des PSH|EN + MAB + JCB|:LIKE: Terminé| |
| | |-----------------------------------------------------------|||||| |
| | |26/11/2021|https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-ressources-documentaires/documentation-et-publications-officielles/guides/guide-referentiel-national-qualite|Réglementaire|Mise en place de la Grille d'analyse des besoins|JCB+MAB|:LIKE: Terminé| |
| | |:TIP: Première version {{wiki:formation:qualiopi:refdoc:première_grille_d_analyse_des_besoins.pdf|Grille d'analyse des besoins - version Novembre 2021}}|||||| |
| | |-----------------------------------------------------------|||||| |
| | |10/12/2021|Accompagnement conformité Qualiopi\\ ATALIA\\ Audit blanc|Conformité Qualiopi|1/2 journée d'audit sur les indicateurs 4,6,10,11,12,17,21,22,26,32|MAB+JCB|:LIKE: Terminé| |
| | |:TIP: : le compte-rendu de l'audit blanc démontre la nécessite de revoir/mettre en place/prouver :\\ - la prise en compte du besoin des stagiaires (Grille d'analyse des besoins),\\ -les objectifs des programmes (ou construction de la formation),\\ -la mise en oeuvre de l'adaptation de la formation,\\ -l'évaluation des objectifs visés (différent de la satisfaction),\\ -les mesures de prévention d'abandon de formation,\\ -le développement des compétences (mise en oeuvre, barème de recrutement),\\ -la liste des partenaires PSH.|||||| |
| | |-----------------------------------------------------------|||||| |
| | |17/12/2021|Audit blanc\\ https://www.agefiph.fr|Réglementaire Qualiopi - Indicateurs sur le Handicap|Prise de contact avec l'Agefiph|MAB|:LIKE: Terminé| |
| | |:TIP: Prise de contact téléphonique : demande d'information sur la mise en place d'un Référent Handicap et sur la prise en compte des PSH en formation (documentation ?) |||||| |
| | |-----------------------------------------------------------|||||| |
| | |01/2022|Audit blanc|Adaptation de la formation|Rédaction d'une nouvelle grille d'analyse des besoins (Google forms)|JCB + MAB|:LIKE: Terminé\\ Validé| |
| | |:TIP: Refonte de la grille d'analyse : prise en compte du Handicap. Transformation sous forme de questionnaire "Google forms" via YPK et qui peut être transmis directement au stagiaire {{wiki:formation:qualiopi:refdoc:première_grille_d_analyse_des_besoins.pdf|Ancienne version)}} {{wiki:formation:qualiopi:refdoc:ancienne_grille_d_analyse_des_besoins_-_google forms.pdf|Nouvelle version dans YPK}} |||||| |
| | |-----------------------------------------------------------|||||| |
| | |12/04/2022|Accompagnement conformité Qualiopi\\ Wincube|Conformité Qualiopi|1/2 journée d'accompagnement sur la compréhension des critères du référentiel|JCB+MAB|:LIKE: Terminé| |
| | |:TIP: Revue principalement sur les indicateurs 5, 6, 10, 12, 23, 24, 25, 26 |||||| |
| | |-----------------------------------------------------------|||||| |
| | |20/04/2022|Accompagnement Wincube|Évaluation des objectifs|Rédaction de tests d'évaluation sous forme de QCM (Google Forms)|EN+JCB (MAB : mise en page)|1 mois\\ :LIKE: Terminé| |
| | |:TIP: les QCM sont rédigés sous forme de "Google forms" via YPK et peuvent être transmis directement au stagiaire. Afin de prouver l'atteinte des objectifs visés, ce sont les mêmes tests qui sont envoyés avant et après la formation |||||| |
| | |-----------------------------------------------------------|||||| |
| | |05/05/2022| https://lms.shifumi.org|Abonnement |Veille réglementaire formation|MAB|:LIKE: Terminé| |
| | |-----------------------------------------------------------|||||| |
| | |25/05/2022|Accompagnement Wincube|Contenus Pédagogiques|Refonte et mise en conformité des programmes |EN+JCB (MAB : mise en page)|1 mois\\ :LIKE: Terminé| |
| | |:TIP: utilisation de l'extranet pour rédiger les nouveaux contenus pédagogiques (traçabilité, n° version, disponibilité permanente, uniformité), et objectifs sous forme de verbes d'action {{wiki:formation:qualiopi:contenu_pédagogique_module_3b.pdf|Programme M3B ancien}} {{wiki:formation:qualiopi:contenu_pédagogique_-_module_m3b_la_chaîne_de_facturation_clients.pdf|Programme M3B conforme}}|||||| |
| | |-----------------------------------------------------------|||||| |
| | |27/05/2022|Veille sur [[https://rhf-agefiph.defi-metiers.fr/dossiers/laccessibilite-numerique|Défi Métiers]] puis [[https://design-accessible.fr/decouvrir|Design Accessible]]|Réglementaire Qualiopi - Handicap|Mise en place d'un plug-in sur [[https://www.gestan.fr|]]|EN|:LIKE: Terminé| |
| | |:TIP: Mise en place d'un plug-in sur le site permettant d'adapter le contenu graphique du site : taille typo, contraste, zoom)|||||| |
| | |-----------------------------------------------------------|||||| |
| | |31/05/2022|Accompagnement conformité Qualiopi\\ Wincube|Conformité Qualiopi|1/2 journée d'accompagnement sur la compréhension des critères du référentiel|JCB+MAB|:LIKE: Terminé| |
| | |:TIP: Revue principalement sur le contenu d'un déroulé pédagogique, la formalisation de l'adaptation de la formation, la formalisation de l'exploitation des veilles|||||| |
| | |-----------------------------------------------------------|||||| |
| | |15/06/2022|Constat interne ICS-Informatique|Réglementaire Qualiopi - Handicap |Refonte Grille d'analyse des besoins|MAB|:LIKE: Terminé| |
| | |:TIP: Refonte de la grille d'analyse : prise en compte du Handicap mis en avant (logo PMR), illustrations + découpage en deux partie : 1) le stagiaire et 2) Son besoin de formation- {{wiki:formation:qualiopi:refdoc:ancienne_grille_d_analyse_des_besoins_-_google forms.pdf|1ère version}} {{wiki:formation:qualiopi:refdoc:nouvelle_grille_d_analyse_des_besoins.pdf|2ème version}}|||||| |
| | |-----------------------------------------------------------|||||| |
| | |17/06/2022|https://app.formalerte.com/tags|Abonnement |Veille réglementaire formation|MAB|:LIKE: Terminé| |
| | |-----------------------------------------------------------|||||| |
| | |21/06/2022|Formation référent handicap OF du 21/06/2022 au Carif-Oref |Réglementaire Qualiopi - Handicap|{{wiki:formation:qualiopi:refdoc:referent_handicap_en_formation.pdf|Fiche de poste Référent Handicap}} |MAB|LIKE Terminé| |
| | |:TIP: Journée de formation au Carif-Oref IDF - Le Rôle du Référent Handicap en formation - Appropriation du rôle et rédaction de la fiche de poste|||||| |
| | |-----------------------------------------------------------|||||| |
| | |24/06/2022|Accompagnement Wincube|Déroulés Pédagogiques|Rédaction des déroulés pédagogiques correspondant aux contenus pédagogiques|EN+JCB|3mois\\ :LIKE: Terminé| |
| | |:TIP: utilisation de l'extranet pour rédiger les [[http://extranet.gestan.fr/doku.php?id=wiki:formation:qualiopi#deroules_pedagogiques|déroulés pédagogiques]] (traçabilité, n° version, disponibilité permanente, uniformité) jusque là inexistants |||||| |
| | |-----------------------------------------------------------|||||| |
| | |13/10/2022|newsletter YPK du 13/10/22\\ [[https://www.hop3team.com/qualiopi-m-a-tuer-datadock-respire-encore/?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=D%C3%A9couvrez+votre+actualit%C3%A9+du+mois++FIRSTNAME&utm_campaign=Newsletter+Octobre+2022+clients&vgo_ee=wIwgQu6L8sAdJeghyKXNqznCQZ3QDpWxmrNzFQ2O6bc%3D|article d'YPK sur Datadock]]|Conformité Datadock|Vérification des critères Datadock | MAB + JCB|:IDEA: A planifier| |
| | |:TIP: Reprendre le dossier Datadock et vérifier les 21 critères|||||| |
| | |-----------------------------------------------------------|||||| |
| | |13/10/2022|newsletter YPK du 13/10/22\\ [[https://www.hop3team.com/charte-dusage-de-qualiopi-les-regles-a-connaitre/?utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=D%C3%A9couvrez+votre+actualit%C3%A9+du+mois++FIRSTNAME&utm_campaign=Newsletter+Octobre+2022+clients|article d'YPK sur l'utilisation de la charte graphique Qualiopi]]|Règlementaire Qualiopi|Utilisation/communication du logo Qualiopi|VM + MAB|:LIKE: Terminé| |
| | |:TIP: Refonte des documents commerciaux avec le logo Qualiopi en collaboration avec le service Commercial|||||| |
| | |-----------------------------------------------------------|||||| |
| | |01/12/2022|ATALIA\\ Audit initial|Réglementaire Qualiopi|Audit initial - Certification obtenue|MAB|:LIKE: Terminé| |
| | |:TIP: {{wiki:formation:qualiopi:refdoc:pg2402_certificat_rnq_-_ics_informatique.pdf|Certificat RNQ - ICS Informatique }}|||||| |
| | |-----------------------------------------------------------|||||| |
| | |Année 2023|https://www.crn-handicap.fr/accessibilite-de-la-formation|Guides formateur - Handicap|MAB|:LIKE: Terminé| |
| | |:TIP: Rédaction de guides spécifiques aux Handicap à l'attention des formateurs|||||| |
| | |-----------------------------------------------------------|||||| |
| | |25/04/2023|Constat interne ICS-Informatique|Réglementaire Qualiopi|Refonte des programmes (commercial et PSH)|MAB + TD|:LIKE: Terminé| |
| | |:TIP: les programmes de formation étaient générés depuis l'extranet Gestan sans possibilité de mise en page (couleur, typo, taille et alignement du texte)\\ Refonte de l'ensemble des programmes sur Canva avec Théophile. \\ {{wiki:formation:qualiopi:refdoc:v1_-_contenu_pédagogique_module_3b.pdf|Version 1 - 2021}}\\ {{wiki:formation:qualiopi:refdoc:v2_-_contenu_pédagogique_-_module_m3b_la_chaîne_de_facturation_clients.pdf|Version 2 - 2022}}\\ {{wiki:formation:qualiopi:refdoc:v3_-_programme_de_formation_gestan_campus_m3b.pdf|Version 3 - 2023}}|||||| |
| | |-----------------------------------------------------------|||||| |
| | |08/06/2023|Constat interne ICS-Informatique|Réglementaire Qualiopi - Handicap|Prise en compte du handicap\\ Grille d'analyse des besoins|MAB|:LIKE: Terminé| |
| | |:TIP: Logo PSH plus inclusif sur la V3 {{wiki:formation:qualiopi:refdoc:v2.png?nolink&300|Version 2 du 15/06/2022}} {{wiki:formation:qualiopi:refdoc:v3.png?nolink&300|Version 3 du 01/10/2023}} |||||| |
| | |-----------------------------------------------------------|||||| |
| | |27/07/2023|Veille Formalerte \\ [[https://www.digiformag.com/qualiopi/opter-pour-un-cv-du-formateur-qui-facilite-votre-organisation-et-laudit-qualiopi/|CV Formateurs]]|Critères 21-22|Mise à jour des CV des formateurs externes|MAB|:LIKE: Terminé| |
| | |:TIP: Les CV des formateurs doivent être mis à jour chaque année ! Informations importantes devant figurer pour Qualiopi : //"Les nouvelles formations ou dispositifs de développement de compétences suivis sur l’année passée. Il peut s’agir de formations, mais aussi d’ateliers ou la participation à des salons professionnels"//|||||| |
| | |-----------------------------------------------------------|||||| |
| | |01/10/2023|Constat interne ICS-Informatique|Réglementaire Qualiopi|Amélioration lecture Grille d'analyse des besoins|MAB|:LIKE: Terminé| |
| | |:TIP: Version plus courte que la V2 - moins de rubriques, plus agréable à lire et à remplir par les apprenants \\ {{wiki:formation:qualiopi:v3_-_niveau_actuel_et_niveau_souhaité.png|Version 3}} {{wiki:formation:qualiopi:v4_-_niveau_actuel_et_niveau_souhaité.png|Version 4}} |||||| |
| | |-----------------------------------------------------------|||||| |
| | |02/10/2023|Veille Handicap|Réglementaire Qualiopi|Refonte Livret d'accueil|MAB|:LIKE: Terminé| |
| | |:TIP: Version plus agréable visuellement - plus contrastée - Typographie "Roboto"\\ {{wiki:formation:qualiopi:refdoc:livret_d_accueil_gestan_campus.pdf|Version 1.5 du 28/11/2022}} {{:wiki:formation:qualiopi:refdoc:livret_d_accueil_gestan_campus_2023_.pdf|Version 2 du 02/10/2023}}\\ :LIKE: Validé en interne avec Mathieu et Fabien tous deux atteints de daltonisme et Mathieu de dyslexie |||||| |
| | |-----------------------------------------------------------|||||| |
| | |02/10/2023|Veille Handicap|Réglementaire Qualiopi|Refonte Livret d'accueil PSH|MAB|:LIKE: Terminé| |
| | |:TIP: Version plus agréable visuellement - plus contrastée - Typographie "Roboto"\\ {{wiki:formation:qualiopi:refdoc:livret_d_accueil_psh.pdf|Version 1.5 du 28/11/2022}} {{wiki:formation:qualiopi:refdoc:livret_d_accueil_gestan_campus_-_psh.pdf|Version 2 du 02/10/2023}}\\ :LIKE: Validé en interne avec Mathieu et Fabien tous deux atteints de daltonisme et Mathieu de dyslexie |||||| |
| | |-----------------------------------------------------------|||||| |
| | |Janvier 2024|[[https://www.sciencespo.fr/enseignants/sites/sciencespo.fr.enseignants/files/guide-pedagogique-handicap-invisible.pdf|Guide Pédagogique Sciences Po Handicap - P27]]|Accessibilité des documents de formation|Modification de la font utilisée|MAB|:LIKE: Terminé| |
| | |:TIP: changement de la typo "Times New Roman" pour "Roboto" (équivalent Arial) sur les documents modèles générés dans YPK : **Ordre de mission formateur, Relevé de connexion, Gestion réclamation et dysfonctionnements, convocation, convention de formation**.\\ :LIKE: Validé en interne avec Mathieu et Fabien tous deux atteints de daltonisme et Mathieu de dyslexie|||||||| |
| | |-----------------------------------------------------------|||||| |
| | |Janvier/2024|MAJ questionnaires formation : https://skeepers.io/fr/blog/questionnaire-parfait-satisfaction-formation/|||| MAB + TD |:CLOCK: En cours| |
| | |:TIP: pour MAJ questionnaires de satisfaction stagiaires|||||| |
| | |-----------------------------------------------------------|||||| |
| | |28/02/2024|Veille Formalerte\\ [[https://digital-learning-academy.com/cpf-voici-le-montant-de-la-participation-financiere-qui-sera-imposee-aux-salaries/|Article 1 - Digital Learning Academy]]\\ [[https://www.leparisien.fr/economie/compte-personnel-de-formation-une-participation-forfaitaire-des-salaries-mise-en-place-en-2024-annonce-cazenave-19-02-2024-WK6COWNIFVEKXEANSTPOIKYKII.php|Article 2 - Le Parisien]]|Réglementaire Qualiopi|Certification pour le CPF ?|MAB|:LIKE: Terminé| |
| | |:TIP: ces deux articles indique un reste à charge du coût de la formation dans le cadre du CPF.\\ Les quelques demandes que nous avons reçues (salarié ou gérant non salarié) ne sont pas suffisantes pour passer le cap de la certification. De plus, les demandeurs souhaitaient utiliser le CPF pour ne pas avoir de reste à charge. |||||| |
| | |-----------------------------------------------------------|||||| |
| | |12/03/2024|Veille Formalerte\\ [[https://sydologie.com/2024/01/le-quiz-dans-les-e-learnings/|Evaluations apprenants - Quizz]]|Réglementaire Qualiopi - Critère 4||MAB|:LIKE: Terminé| |
| | |:TIP: Cet article conforte une pratique mise en place en Janvier 2024, à savoir les commentaires personnalisés aux tests de début et de fin de formation. Avoir juste l'information "correct" ou "incorrect" ne permet pas de comprendre pourquoi on s'est trompé.\\ Dans notre cas, l'explication de la bonne réponse + un ou plusieurs liens renvoyant vers le manuel d'utilisation en ligne (expliquant la/les fonctionnalité(s) avec des captures d'écran est une amélioration et une aide dans l'acquisition des connaissances par l'apprenant.\\ {{:wiki:formation:qualiopi:refdoc:13_evaluation_prealable_-_module_3b_cathy_ancel.pdf|Exemple de corrigé 1}} - {{:wiki:formation:qualiopi:refdoc:13_evaluation_préalable_-_module_3b__maarif_education_france_caglar_demir.pdf|Exemple de corrigé 2}} - {{:wiki:formation:qualiopi:refdoc:13_evaluation_préalable_-_module_3a_et_3b__bp_chemisage_amélie_baeza.pdf|Exemple de corrigé 3 (2024)}} |||||| |
| | |-----------------------------------------------------------|||||| |
| | |08/08/2024|https://www.agefiph.fr/ressources-handicap-formation|Réglementaire Qualiopi - Handicap|Livret d'accueil PSH|MAB|:LIKE: Terminé| |
| | |:TIP: - Ajout du réseau PSH France (métropolitaine + DOM) à jour (Juin 2024) {{wiki:formation:qualiopi:refdoc:livret_d_accueil_gestan_campus_-_psh.pdf|Version 2 du 02/10/2023}} {{wiki:formation:qualiopi:refdoc:livret_d_accueil_gestan_campus_-_psh_2024_.pdf|Version 2.1 du 01/08/2024}}\\ - Modification de la taille de la typo en Roboto 11 (ancienne version Roboto 10) |||||| |
| | |-----------------------------------------------------------|||||| |
| | |17/10/2025|Abonnement newsletter : Lettre de Berçy {{:wiki:formation:qualiopi:image_2025-11-17_105939918.png?direct&200|}}\\ |Réglementaire| Lecture régulièrement des informations concernant la réglementation et le légal | CL |:LIKE:Terminé| |
| | |:TIP: La newsletter est étudiée tous les vendredis après-midi |||||| |
| | |-----------------------------------------------------------|||||| |
| | |30/10/2025|Abonnement chaine youtube Digiforma https://www.youtube.com/@Digiforma/videos\\ |Réglementaire| Visionnage des vidéos concernant la réglementation et le légal | CL |:LIKE:Terminé| |
| | |:TIP: Lorsque le planning le permet, en général le lundi après-midi, une ou deux vidéos de Digiforma sont visionnées |||||| |
| | |-----------------------------------------------------------|||||| |
| | |
| | |
| | ===== 24- Le prestataire réalise une veille sur les évolutions des compétences, des métiers et des emplois dans ses secteurs d’intervention et en exploite les enseignements. ===== |
| | |
| | ^Date ^Origine ^Catégorie ^Analyse et actions ^Responsable ^Etat^ |
| | |05/05/2022|Accompagnement conformité Qualiopi\\ Wincube\\ https://lms.shifumi.org|Abonnement Veille + Parcours E-Learning|Veille métier |MAB|:LIKE: Terminé| |
| | |-----------------------------------------------------------|||||| |
| | |17/06/2022|https://app.formalerte.com/tags|Abonnement |Veille réglementaire formation|MAB|:LIKE: Terminé| |
| | |-----------------------------------------------------------|||||| |
| | |17/06/2022|[[https://www.journalducm.com/focus-sur-le-lms-et-son-utilisation/|Veille Formalerte]]|Veille métier|Définition et intérêts du LMS |MAB|DELETEME| |
| | |:TIP: Article présentant le LMS - Lecture terminée / Outils ou formations déjà existantes ?\\ :INFO: //Gestan étant un logiciel évolutif et l'équipe pédagogique/formation étant très petite, la mise en place d'une LMS serait beaucoup trop coûteuse en temps à mettre en place et à mettre à jour à chaque sortie de version. Ce projet, bien que très intéressant est mis en pause de façon indéfinie.//|||||| |
| | |-----------------------------------------------------------|||||| |
| | |21/06/2022|Formation référent handicap OF du 21/06/2022 au Carif-Oref |Réglementaire Qualiopi - Handicap|{{wiki:formation:qualiopi:refdoc:referent_handicap_en_formation.pdf|Fiche de poste Référent Handicap}}\\ {{wiki:formation:qualiopi:refdoc:certificat_de_réalisation_référent_handicap_ma._bazan.pdf|Certificat de réalisation MAB}} |MAB|:LIKE: Terminé| |
| | |:TIP: Journée de formation au Carif-Oref IDF - Le Rôle du Référent Handicap en formation - Appropriation du rôle et rédaction de la fiche de poste|||||| |
| | |-----------------------------------------------------------|||||| |
| | |04/07/2022|Espace Shifumi (abonné)\\ {{https://lms.shifumi.org/courses/shifumi-org-tous-les-webinaires-digital-learning/|Webinaires sur le digital Learning}}|Webinaire|Veille métier|MAB|DELETEME| |
| | |:TIP: : intérêt des systèmes LMS (Learning Management System) pour proposer des contenus plus accessibles et à des rythmes différents dans le cadre du critère 22 (interne)\\ :INFO: //Gestan étant un logiciel évolutif et l'équipe pédagogique/formation étant très petite, la mise en place d'une LMS serait beaucoup trop coûteuse en temps à mettre en place et à mettre à jour à chaque sortie de version. Ce projet, bien que très intéressant est mis en pause de façon indéfinie.//|||||| |
| | |-----------------------------------------------------------|||||| |
| | |28/11/2022|https://synofdes.org/?cn-reloaded=1&cn-reloaded=1|Abonnement |Veille métier|MAB|:LIKE: Terminé| |
| | |:TIP: Preuve de confirmation d'inscription non reçue|||||| |
| | |-----------------------------------------------------------|||||| |
| | |25/05/2023|Webinaire|Réglementaire Qualiopi / OF|{{wiki:formation:qualiopi:refdoc:webinaire_isq_bpf_2023_vdef.pdf|Webinaire sur la déclaration/remplissage du BPF}}|MAB|:LIKE: Terminé| |
| | |:TIP: Aide à la déclaration du BPF|||||| |
| | |-----------------------------------------------------------|||||| |
| | |01/06/2023|Webinaire|Réglementaire Qualiopi / OF|{{wiki:formation:qualiopi:refdoc:01-06-23_webinaire_développement_activité.png|Webinaire sur le développement de l'activité de formateur}}|MAB|:LIKE: Terminé| |
| | |:TIP: Webinaire d'ordre commercial (proposition de services d'ICPF) quelques informations toutefois peuvent être utiles au Pôle Commercial d'ICS pour se démarquer et communiquer sur nos formations > transmis à Vladimir |||||| |
| | |-----------------------------------------------------------|||||| |
| | |27/07/2023|Article FORMALERTE|Réglementaire Qualiopi / OF|[[https://cpformation.com/impact-de-la-formation-professionnelle-sur-la-productivite-au-travail/|Impact de la formation professionnelle sur la productivité au travail]]|MAB|:CLOCK: en cours| |
| | |:TIP: Arguments présentant l'intérêt des formations pour les salariés > transmis à Vladimir pour publication commerciale \\ :INFO: //depuis le 22 Mai 2024, avec des réunions tous les 15 jours entre le Pôle Commercial et le Pôle Formation, une communication régulière et de qualité est enfin en place// |||||| |
| | |-----------------------------------------------------------|||||| |
| | |08/08/2024|Formation référent handicap OF - En auto-formation|Réglementaire Qualiopi - Handicap|{{wiki:formation:qualiopi:refdoc:2024-08-08-_attestation_de_suivi_autoformation.pdf|L'écosystème du Handicap}}|MAB|:LIKE: Terminé| |
| | |:TIP: Auto-formation sur les différents acteurs du Handicap - plus axé sur l'embauche et le maintien de salariés, cette formation présente bien les différents |||||| |
| | |-----------------------------------------------------------|||||| |
| | |09/08/2024|[[https://www.forum.gestan.fr/|Forum Gestan]]|Veille métiers|Communauté en ligne des utilisateurs de Gestan|MAB + EN|:LIKE: Terminé| |
| | |:TIP: Le forum existe depuis 2009, soit depuis la création de Gestan ! Il est en permanence accessible.\\ Au fil des années, la communauté s'est développée et les demandes d'évolution/d'amélioration de Gestan également !\\ Le forum est un moyen de support gratuit pour nos utilisateurs. C'est aussi l'espace privilégié pour demander un développement spécifique, celui-ci pouvant bénéficier à plusieurs utilisateurs.\\ Les posts sont triés par l'Admin en plusieurs catégories :\\ *Nouvelles versions\\ *Support\\ *Evolutions\\ *Anomalies\\ *et depuis le 09/08/2024 : {{wiki:formation:qualiopi:refdoc:2024-08-09_veille_métiers_-_forum.png|Réglementation}} (pour répondre à la veille de l'indicateur 24 - auparavant ces posts étaient catégorisés en Evolution) |||||| |
| | |-----------------------------------------------------------|||||| |
| | |19/09/2025|Abonnement chaine youtube Opco Atlas https://www.youtube.com/@OpcoAtlas/videos\\ |Veille métiers| Visionnage des replays concernant les évolutions des différentes métiers, l'IA est évoqué également, cel apermet d'avoir une vue d'ensemble | CL |Terminé| |
| | |:TIP: Lorsque le planning le permet, en général le mercredi après-midi, un replay de l'Opco en fond (comme un podcast) |||||| |
| | |-----------------------------------------------------------|||||| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | ===== 25- Le prestataire réalise une veille sur les innovations pédagogiques et technologiques permettant une évolution de ses prestations et en exploite les enseignements. ===== |
| | |
| | |
| | ^Date ^Origine ^Catégorie ^Analyse et actions ^Responsable ^Etat^ |
| | |10/11/2021|Mail|Formation distanciel logiciel\\ technique|Formation à l'utilisation d'YPK 1/2|JCB et MAB|:LIKE: Terminé| |
| | |:TIP: Utiliser un logiciel permettant de suivi de formation et d'obtenir des documents conformes au référentiel (forme, traçabilité, preuve de transmission...)|||||| |
| | |-----------------------------------------------------------|||||| |
| | |08/12/2021|Mail|Formation distanciel logiciel\\ technique|{{wiki:formation:qualiopi:refdoc:attestation_ypk_mab.pdf|Formation à l'utilisation d'YPK 2/2}}|JCB et MAB|:LIKE: Terminé| |
| | |:TIP: Utiliser un logiciel permettant de suivi de formation et d'obtenir des documents conformes au référentiel (forme, traçabilité, preuve de transmission...)|||||| |
| | |-----------------------------------------------------------|||||| |
| | |05/05/2022|Accompagnement conformité Qualiopi\\ Wincube\\ https://lms.shifumi.org|Abonnement |Veille pédagogique et technologique|MAB|:LIKE: Terminé| |
| | |-----------------------------------------------------------|||||| |
| | |24/05/2022|Mail|Webinaire logiciel\\ technique|{{wiki:formation:qualiopi:refdoc:badge_454812_marie-astrid_bazan.pdf|Présentation de l'extranet stagiaire du logiciel YPK}}|MAB|:LIKE: Terminé| |
| | |:TIP: Découverte et mise en place de l'extranet stagiaire : espace personnel pour le stagiaire : transmission des documents à signer (Convention, Gestion des réclamations et dysfonctionnements), programme de formation, Convocation, Attestation d'assiduité etc)|||||| |
| | |-----------------------------------------------------------|||||| |
| | |04/06/2022|Accompagnement conformité Qualiopi\\ Wincube|Veille Pédagogique|{{:wiki:formation:qualiopi:refdoc:passeport_gestan_campus.pdf|Passeport Gestan Campus}}|MAB|:LIKE: Terminé| |
| | |:TIP: Mise en place du Passeport Gestan Campus comme outils de suivi de la progression des stagiaires - Version 1.1|||||| |
| | |-----------------------------------------------------------|||||| |
| | |14/06/2022|Mail|Webinaire logiciel\\ technique|{{wiki:formation:qualiopi:refdoc:badge_460058_marie-astrid_bazan.pdf|Signature électronique dans le logiciel YPK}} |MAB|:LIKE: Terminé| |
| | |:TIP: Webinaire pour apprendre où et comment générer des documents avec signature électronique (convention de formation, ordre de mission formateur) dans le logiciel YPK|||||| |
| | |-----------------------------------------------------------|||||| |
| | |17/06/2022|https://app.formalerte.com/tags|Abonnement |Veille réglementaire formation|MAB|:LIKE: Terminé| |
| | |-----------------------------------------------------------|||||| |
| | |12/07/2022|Mail|Webinaire logiciel\\ technique|{{wiki:formation:qualiopi:refdoc:badge_468114_marie-astrid_bazan.pdf|Émargement dématérialisé Niveau 1 YPK}}|MAB|:LIKE: Terminé| |
| | |:TIP: Webinaire pour apprendre où et comment faire émarger les stagiaires : en début et pendant la formation, relances émargement après formation, enregistrer une absence dans le logiciel YPK|||||| |
| | |-----------------------------------------------------------|||||| |
| | |06/12/2022|Mail|Webinaire logiciel\\ technique|CRM YPK|MAB|:CLOCK: A venir| |
| | |-----------------------------------------------------------|||||| |
| | |06/07/2023|Constat interne|Mise à jour du guide technique extranet stagiaire|Refonte graphique|MAB + TD|:LIKE: Terminé| |
| | |:TIP: {{wiki:formation:qualiopi:refdoc:guide_technique_extranet_stagiaire_-_gestan_campus.pdf|nouveau document - Guide technique extranet stagiaire }}|||||| |
| | |-----------------------------------------------------------|||||| |
| | |06/07/2023|Constat interne|Mise à jour du guide technique logiciel visio conférence Kmeet|Refonte graphique|MAB + TD|:LIKE: Terminé| |
| | |:TIP: {{wiki:formation:qualiopi:refdoc:guide_technique_kmeet_-_gestan_campus.pdf|nouveau document - Guide technique stagiaire Kmeet}}|||||| |
