Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| wiki:formation:qualiopi:criteres3:psh [19/11/2021 20:00] – créée eneuville | wiki:formation:qualiopi:criteres3:psh [29/11/2022 16:57] (Version actuelle) – [Liste des réseaux PSH en France Métropolitaine et DOM-TOM] mabazan | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ====== Modalité d' | ||
| + | Version 1.3 du 30/10/2022 | ||
| + | |||
| + | Les personnes en situation de handicap (PSH) font l' | ||
| + | |||
| + | Dès lors qu'un ou plusieurs stagiaires est concerné par cette situation, le référent Pédagogique organise, en lien avec l' | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | ====Organisation==== | ||
| + | |||
| + | - Etape 1 : - Prise de contact par le stagiaire ou l’employeur par mail, site internet ou par téléphone\\ | ||
| + | |||
| + | - Etape 2 : - Entretien individuel téléphonique pour définir les modalités d’accueil et d’accompagnement du stagiaire, | ||
| + | Rédaction du projet d’accueil personnalisé | ||
| + | |||
| + | - Etape 3 : - Mise en place des aménagements et des modalités pédagogiques pour l’accueil du stagiaire le jour de la formation | ||
| + | |||
| + | ==== Modalités d’accompagnement ==== | ||
| + | |||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | En amont de la formation, nous recueillons vos demandes spécifiques | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * Aménagement de la formation : | ||
| + | o Transmission des contenus pédagogique en amont de la formation\\ | ||
| + | o Temps de pause supplémentaires si nécessaire\\ | ||
| + | o Aménagement des horaires et fractionnement des sessions de formation\\ | ||
| + | o Accompagnement individuel | ||
| + | |||
| + | * Aménagements pédagogiques : | ||
| + | o Supports et contenus pédagogiques mis à disposition sur ordinateur\\ | ||
| + | o Mise à disposition d’outils facilitant la communication (communication orale et écrite)\\ | ||
| + | o Envoi des supports pédagogiques en version numérique à l’issue de la formation\\ | ||
| + | o Equipe pédagogique sensibilisée au Handicap | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Liste des réseaux PSH en France Métropolitaine et DOM-TOM ==== | ||
| + | |||
| + | //Source : Ressources Handicap Formation// | ||
| + | |||
| + | === Île-de-France / Paris === | ||
| + | |||
| + | ^Organisme ^Contact ^Téléphone ^Email ^Site Web^ | ||
| + | |AGEFIPH|Standard téléphonique|08 00 11 10 09|rhf-idf@agefiph.asso.fr|https:// | ||
| + | |AGEFIPH|F. MATRA|08 00 11 10 09| f-matra@agefiph.asso.fr|https:// | ||
| + | |Défi Metiers\\ Carif-Oref IDF |Ingrid GAUSSIN\\ Assistante projets|01 56 53 32 42 - 06 85 35 62 75| i.gaussin@defi-metiers.fr|https:// | ||
| + | |Pôle Emploi|-|N° national Candidat 3949\\ N° national Employeur 3995|[[https:// | ||
| + | |RHF IDF\\ Ressource Handicap Formation IDF|Pauline BAUMGARTNER\\ Responsable Inclusion / Référente Handicap|01 56 53 32 70 - 06 38 32 44 81|p.baumgartner@defi-metiers.fr|https:// | ||
| + | |Maison Départementale des Personnes Handicapées de Paris|Standard téléphonique|01 53 32 39 39|contact@mdph.paris.fr|https:// | ||
| + | |||
| + | === National === | ||
| + | |||
| + | {{ wiki: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | //Gestan Campus\\ | ||
| + | Déclaration d' | ||
| + | Gestan Campus est une marque de ICS Informatique - RCS Paris 447 657 040 – 88 avenue des Ternes – 75017 PARIS\\ | ||
| + | [[https:// | ||
