Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| wiki:formation:qualiopi:contenupedago:3b [10/05/2023 15:54] – [Public] mabazan | wiki:formation:qualiopi:contenupedago:3b [10/05/2023 16:17] (Version actuelle) – [Pré-requis] mabazan | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ====== Module M3B : La chaîne de facturation Clients====== | ||
| + | ^ Type de document ^ Fiche de contenu pédagogique | ||
| + | | Programme| Gestion de la relation commerciale|| | ||
| + | | Module | M3B : La chaîne de facturation Clients || | ||
| + | | Auteur| Étienne NEUVILLE || | ||
| + | | Modalité | A distance || | ||
| + | | Durée| 3H || | ||
| + | |Pré-requis|Connaissances|Aucune.| | ||
| + | |::: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | =====Public visé===== | ||
| + | |||
| + | Salariés, Cadres, TNS, Dirigeant d' | ||
| + | |||
| + | Spécialistes plurivalents de l' | ||
| + | |||
| + | =====Modalités de suivi et d' | ||
| + | |||
| + | En amont de la formation | ||
| + | * entretien téléphonique et/ou questionnaire d' | ||
| + | * test de positionnement par QCM relatif(s) au(x) module(s) sélectionné(s) | ||
| + | * convocation individuelle adressée par email | ||
| + | |||
| + | Pendant la formation | ||
| + | * présentation des thématiques, | ||
| + | * émargement dématérialisé (signature électronique) à chaque séance de formation | ||
| + | |||
| + | Après la formation | ||
| + | * évaluation des acquis par QCM relatif(s) au(x) module(s) suivi(s) | ||
| + | * attestation d’assiduité et certificat de réalisation individuel adressés par email | ||
| + | * carnet de suivi « Passeport Gestan Campus » individuel | ||
| + | =====Objectif du module===== | ||
| + | Maîtriser la chaîne de facturation Client : | ||
| + | * Établir et gérer les pièces client d' | ||
| + | * Établir et gérer les factures | ||
| + | * Établir et gérer les pièces client d' | ||
| + | |||
| + | ===== Résultat attendu ===== | ||
| + | Après la formation, le stagiaire doit être en mesure de réaliser les opérations suivantes : | ||
| + | * Établir Devis, Commandes, Factures, Bons de livraison | ||
| + | * Traiter le versement d'un acompte | ||
| + | * Établir et traiter un avoir | ||
| + | * Facturer directement les interventions et les temps de travaux | ||
| + | * Suivre le détail des commandes, gérer les reliquats (selon les cas) | ||
| + | * Suivre les étapes de réalisation d'un chantier (selon les cas) | ||
| + | * Encaisser un règlement | ||
| + | |||
| + | ===== Programme ===== | ||
| + | |||
| + | ===I – Devis et commandes === | ||
| + | * Établir un devis, suivre les échéances de devis | ||
| + | * Générer une pièce à partir d'une autre pièce et liens entre les pièces | ||
| + | * Établir une commande, suivre les commandes de manière détaillées | ||
| + | * Encaisser un acompte sur un devis | ||
| + | |||
| + | ===II – Facturation=== | ||
| + | * Établir une facture, un avoir | ||
| + | * Régler une facture par un avoir | ||
| + | * Gestion des échéanciers de facturation | ||
| + | * Facturation à l' | ||
| + | * Encaisser une facture | ||
| + | * Traitement des acomptes | ||
| + | * Vérifier la marge sur facture | ||
| + | * Facturation sur matériel, facturation des interventions, | ||
| + | * Certifier numériquement une facture | ||
| + | * Le format Factur-X | ||
| + | |||
| + | ===III – Bons de livraison=== | ||
| + | * Établir un bon de livraison | ||
| + | |||
| + | ===IV – Statistiques et reporting=== | ||
| + | * États de facturation client | ||
| + | * Écrans de suivi de la facturation client | ||
| + | * Suivi des transformations de pièces | ||
| + | * Palmarès client | ||
| + | * Objectifs de vente | ||
| + | * Suivi de la traçabilité des modifications | ||
| + | * Liens avec la gestion des stocks (selon les cas) | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
