Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| wiki:documents:reunions:point_commercial112024 [18/12/2024 15:49] – [La visibilité] tdaussin | wiki:documents:reunions:point_commercial112024 [23/12/2024 14:13] (Version actuelle) – [Réunion Commerciale - Novembre 2024] eneuville | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ====== Réunion Commerciale - Novembre 2024 ====== | ||
| + | |||
| + | | Date / Lieu | 13/ | ||
| + | | Participants | ||
| + | | Rédacteur | ||
| + | | Diffusion | ||
| + | | Version / Statut | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Les chiffres de novembre 2024 ==== | ||
| + | |||
| + | <wrap em> | ||
| + | |||
| + | === La prospection === | ||
| + | |||
| + | * 87 prospects contactés, 70% des prospects contactés ont abouti à une discussion (2ème échange), | ||
| + | * sur ces 70% nous en avons 15% qui sont en test et 38% qui ont acheté. (7 gratuits sur 23 achats) | ||
| + | |||
| + | Le taux de retour (70%) a légèrement augmenté, grâce notamment au terrain et aux offres en cours (BF, Noël). | ||
| + | |||
| + | :ARROW: L' | ||
| + | |||
| + | === Gestan local === | ||
| + | |||
| + | → Licences payantes : 33 licences en moins en octobre 2024 comparé à 2023. | ||
| + | |||
| + | Ce chiffre s' | ||
| + | * 52 licences non renouvelées. | ||
| + | * 19 nouveaux clients | ||
| + | |||
| + | :ARROW: L' | ||
| + | |||
| + | -> Relations partenaires. Fabien va contacter l' | ||
| + | |||
| + | :IDEA: A déterminer : la durée de vie moyenne d'un client Gestan en années est à calculer (locale et cloud). | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Gestan Cloud === | ||
| + | |||
| + | Mensuel : | ||
| + | ^ ^ Clients | ||
| + | | Ouvertures | ||
| + | | Fermetures | ||
| + | | Total | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Ce mois se traduit par une légère hausse des nouveaux clients, tendance donc qui se confirme par le travail terrain. | ||
| + | Néanmoins, de nombreuses informations portent sur la fermeture de nombreux clients en 2025. | ||
| + | Logiciel plus adapté à la spécification métier, logiciel devenu complexe et cher ??, départ en retraite, dernière connexion Gestan dans l' | ||
| + | |||
| + | Fabien doit donc prendre contact rapidement pour limiter ces départs, dont un client à 13 connexions. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Le CA === | ||
| + | |||
| + | :STAR: La facturation de ce mois s' | ||
| + | |||
| + | :INFO: Néanmoins, nous sommes à moins de 4000€ du chiffre de l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== La visibilité ==== | ||
| + | |||
| + | <wrap em> | ||
| + | |||
| + | En Novmebre, le nombre de visites du site est de --5 745 = -9% | ||
| + | |||
| + | Nous perdons 9 abonnés LKN sur le mois | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | Les point clefs du mois sur linkedin | ||
| + | vu de post : 1824 | ||
| + | clic : 174 | ||
| + | réaction : 74 | ||
| + | commentaire : 6 | ||
| + | taux d' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Visites : 451, couverture des posts : 183, interactions : 31 | ||
| + | |||
| + | Marie remarque que les stats FB sont encourageantes. | ||
| + | |||
| + | Pour le début d' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== La formation ==== | ||
| + | |||
| + | <wrap em> | ||
| + | |||
| + | Pas de changement en novembre sur les demandes/ | ||
| + | |||
| + | ^ ^ Demandes reçues | ||
| + | | T3 | 3 | 5 | | ||
| + | | T4 | 2 | 1 | | ||
| + | | Annuel | ||
| + | |||
| + | Les dernières demandes reçues concernent des formations en Comptabilité, | ||
| + | |||
| + | :ARROW: Le service commercial a lancé l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ^ ^ 2023 ^ 2024 ^ Comparaison | ||
| + | | Nbre formations | 10 | 18 | +80% | 75% (24 formations) | ||
| + | | CA annuel | 7 260 € | 11 894 € | +64% | 79% (15k) | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Le plan de communication nous aide et porte l' | ||
| + | |||
| + | :ARROW: Les ventes de formation pourraient être boostées via la relance des devis par le Pôle Commercial en plus du Pôle Formation. Les données sont accessibles à tous (Gestan > devis + Prostep). L' | ||
| + | |||
| + | :ARROW: Il pourrait être intéressant d' | ||
| + | |||
| + | :WARNING: la mise à jour des programmes/ | ||
| + | |||
| + | :WARNING: prévoir une mise à jour pour les formateurs sur la version A1 (avec Etienne) | ||
| + | |||
| + | :WARNING: les formations seront dispensées tant sur la V15 que sur A1 dans un délai encore non estimé, le temps que la majorité des clients passent en A1. | ||
| + | |||
| + | ==== Le pôle du support technique ==== | ||
| + | |||
| + | <wrap em> | ||
| + | |||
| + | * Plus d' | ||
| + | * Alors que les problématiques locales sont plus ciblées. | ||
| + | * Principaux problèmes : la comptabilité a été beaucoup plus présente dans les questions (sans doute avec la fin d' | ||
| + | |||
| + | ==== Le pôle dev ==== | ||
| + | |||
| + | <wrap em> | ||
| + | |||
| + | * L' | ||
| + | * Le correspondant Peppol du forum n'a pas encore répondu, et n' | ||
| + | * La version A1 est bientôt terminée. | ||
| + | * L' | ||
| + | * Une version mobile de Gestan sera développée en 2025. Julian préfèrerait une version Web, plus universelle. Si le choix d'un développement mobile n'est pas idéal, il présente cependant l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Les objectifs de l' | ||
| + | |||
| + | - Accentuer la prospection. | ||
| + | - Travailler nos partenariats. | ||
| + | - Réussir les offres de Noël. | ||
| + | - Relancer la formation. | ||
| + | - Travailler l' | ||
| + | - Accentuer notre présence sur Facebook. | ||
| + | - Discussion sur le marché des ERP (version web ou mobile). | ||
