Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| wiki:documents:reunions:point_commercial082024 [12/09/2024 15:15] – [La formation] fgueugneau | wiki:documents:reunions:point_commercial082024 [13/09/2024 11:44] (Version actuelle) – [Les objectifs] fgueugneau | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ====== Réunion Commerciale - Août 2024 ====== | ||
| + | | Date / Lieu | 11/ | ||
| + | | Participants | ||
| + | | Rédacteur | ||
| + | | Diffusion | ||
| + | | Version / Statut | ||
| + | |||
| + | ==== Ordre du jour ==== | ||
| + | |||
| + | Pour le mois d' | ||
| + | |||
| + | * Les chiffres de 2024 | ||
| + | * La visibilité | ||
| + | * La formation | ||
| + | * Les objectifs | ||
| + | * Notre équipe | ||
| + | |||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Les chiffres de 2024 ==== | ||
| + | |||
| + | :TIP: Fabien | ||
| + | |||
| + | === La prospection === | ||
| + | |||
| + | 50 prospects contactés, 44% ont abouti à une discussion (2ème échange) un taux élevé, du à une communication ciblée des professionnels exerçant durant l' | ||
| + | Sur ces 44% nous en avons 18% qui sont en test et 6% qui ont acheté.\\ | ||
| + | |||
| + | :WARNING: Facture X très demandé, Peppol (facture X belge) un élément important pour conserver/ | ||
| + | |||
| + | :ARROW: Un alternant doit venir compléter l' | ||
| + | |||
| + | === Le local === | ||
| + | |||
| + | → Licences payantes : | ||
| + | |||
| + | 13 licences en moins comparé à 2023.\\ | ||
| + | |||
| + | :ARROW: Néanmoins un bon mois surtout les deux dernières semaines (retour des vacances) | ||
| + | |||
| + | → Licences gratuites : | ||
| + | |||
| + | Les licences gratuites partenaires sont en baisse suite à la décision prise en début d' | ||
| + | |||
| + | Pour les associations et les écoles, actuellement nous ne proposons une offre que pour la version locale de Gestan.\\ | ||
| + | Avec la demande constante de mobilité, il apparaît judicieux de mettre en place une offre Cloud remisée pour ces deux cas.\\ | ||
| + | Proposé ce jour : 50% de remise sur l' | ||
| + | |||
| + | === Le Cloud === | ||
| + | |||
| + | 1 nouveau client et 5 connexions ouvertes\\ | ||
| + | 0 départ et 0 fermeture | ||
| + | |||
| + | :ARROW: Pas de fermeture !! | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Le CA === | ||
| + | |||
| + | :STAR: Facturation | ||
| + | |||
| + | 7% de plus que le mois d' | ||
| + | Plus de ventes de développement et de Cloud notamment sur ce mois !\\ | ||
| + | |||
| + | :INFO: Au 31 août, 75,25% du CA de 2023 a été réalisé. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== La visibilité ==== | ||
| + | |||
| + | :TIP: Théophile | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Notre taux d' | ||
| + | |||
| + | :INFO: la visibilité sur le site est en baisse mais elle n'est pas appuyée par une campagne comme l' | ||
| + | Campagne qui avait boosté les visites sur le site mais qui n' | ||
| + | |||
| + | :STAR: Suggestion de passer à une version pro de LinkedIn qui inclus du sponsoring. Proposition chiffrée à soumettre à Etienne. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== La formation ==== | ||
| + | |||
| + | :TIP: Marie | ||
| + | |||
| + | 5 formations réalisées sur le T3\\ | ||
| + | |||
| + | 7 formations à réaliser pour atteindre l' | ||
| + | En 2023, on avait réalisé 10 formations, nous sommes déjà à 17.\\ | ||
| + | |||
| + | :ARROW: Le plan de communication nous aide et porte l' | ||
| + | + 45% de CA facturé comparé à 2023 ! | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Les objectifs ==== | ||
| + | |||
| + | :TIP: Equipe interne Gestan | ||
| + | |||
| + | - Le recrutement d'une personne au sein du pôle commercial. (déjà une vingtaine de CV). | ||
| + | - Déterminer une période ou date de sortie pour facture X et A1. | ||
| + | - Préparer le brunch du 4 octobre. | ||
| + | - Plus de communication entre les services pour les publications. | ||
| + | - Actuellement, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== Notre équipe ==== | ||
| + | |||
| + | :TIP: Equipe interne Gestan | ||
| + | |||
| + | Tout le monde est satisfait de son poste et de la vie d' | ||
| + | Des succès pour tout le monde dans ses tâches et une envie de progresser. | ||
| + | |||
| + | :ARROW: Eléments notables : | ||
| + | |||
| + | * Formaliser les remontées du support (demandes récurrentes) : | ||
| + | * pour accentuer la communication sur les sujets chauds/ | ||
| + | * pour créer une slide dans les réunions commerciales | ||
| + | * WhatsApp : création d'une communauté Gestan par Etienne (version Business ?) | ||
| + | * Sortie d' | ||
