Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| wiki:documents:reunions:20250408 [09/04/2025 17:06] – créée mabazan | wiki:documents:reunions:20250408 [20/05/2025 11:09] (Version actuelle) – [Formation de démarrage] mabazan | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ====== Réunion Pôles Commercial & Formation - 8 Avril 2025 ====== | ||
| + | |||
| + | | Date / Lieu | 08/ | ||
| + | | Participants | ||
| + | | Rédacteur | ||
| + | | Diffusion | ||
| + | | Version / Statut | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Ordre du jour ==== | ||
| + | | ||
| + | ☆ Mise en place du programme de formation de démarrage (nouveau produit)\\ | ||
| + | ☆ Campagne promotionnelle de Printemps | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Formation de démarrage ==== | ||
| + | |||
| + | === Contexte === | ||
| + | |||
| + | Plusieurs nouveaux clients Gestan (migration vers Gestan ou démarrage d' | ||
| + | Ceux qui quittent un concurrent pour venir chez Gestan ont fait mention d'une formation de démarrage à la souscription (CEGID et Sage). | ||
| + | |||
| + | Le support de démarrage étant parfois insuffisant pour bien démarrer avec Gestan ainsi qu'une demande croissante de la part de nos nouveaux utilisateurs, | ||
| + | |||
| + | === Etude de marché concurrents === | ||
| + | |||
| + | En 2025, après recherche sur les sites des concurrents : | ||
| + | |||
| + | * AXONAUT | ||
| + | * ne propose pas de catalogue de formation sur son site | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * tarif horaire conseillé | ||
| + | * pas de formation de démarrage (à construire après contact avec le formateur) | ||
| + | |||
| + | * SAGE | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * des programmes définis ou du LMS((Learning Management System = apprentissage en parcours autonome)) | ||
| + | * pas de tarif affiché (contacter le service commercial !) | ||
| + | * pas de formation de démarrage | ||
| + | * pour chaque thématique (Paie, facturation, | ||
| + | * possibilité de souscrire à un abonnement par utilisateur (trouvé 230 € pour un sage 50 > quel fréquence : annuel ? mensuel ? pour combien de temps ? combien de module(s) ? >> contacter le commercial ! | ||
| + | |||
| + | * EBP | ||
| + | * catalogue de formation [[https:// | ||
| + | * pas de tarif affiché (contacter le service commercial !) | ||
| + | * des programmes définis ou du LMS((Learning Management System = apprentissage en parcours autonome)) | ||
| + | * pas de formation de démarrage | ||
| + | * pour chaque thématique (facturation, | ||
| + | |||
| + | * ODOO | ||
| + | |||
| + | === Contenu === | ||
| + | |||
| + | :TIP: Collaboration de Jean-Christophe Bierre + MAB. | ||
| + | |||
| + | La formation de démarrage reprendra les thématiques suivantes : | ||
| + | |||
| + | - Paramétrage / Administration de Gestan | ||
| + | - Gestion des produits | ||
| + | - Gestion des contacts | ||
| + | - Facturation client (Devis, Facture et Avoir) | ||
| + | |||
| + | Les programmes déjà existants ont été allégés pour ne dispenser que l' | ||
| + | |||
| + | La formation de démarrage sera disponible sur le catalogue en ligne et éligible à une prise en charge par un organisme financeur (OPCO, FAF, AGEFICE). | ||
| + | |||
| + | === Nom commercial === | ||
| + | |||
| + | MAB propose que cette formation soit appelée " | ||
| + | |||
| + | :ARROW: à valider avec François | ||
| + | |||
| + | === Prix === | ||
| + | |||
| + | Actuellement une heure de formation coûte 130 €. | ||
| + | |||
| + | Pour un pack de démarrage de 7 heures > 560 € soit 80 € /heure (réduction de 350 €) | ||
| + | |||
| + | === Offre / conditions === | ||
| + | |||
| + | Cette formation sera incluse dans 2 offres exclusivement : | ||
| + | |||
| + | - Offre créateur d' | ||
| + | - Offre migration (page à réactiver avec nouvelles conditions : 40% de remise en Cloud Entreprise pendant 1 an OU 5 licences gratuites pendant 1 an) | ||
| + | |||
| + | Le client pourra ne pas souscrire à la formation lors de la souscription à l' | ||
| + | Il ne pourra toutefois pas en bénéficier plus tard (modules de formation classiques). | ||
| + | |||
| + | La formation ne s' | ||
| + | |||
| + | ==== Campagne promotionnelle ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
