Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| wiki:documents:reunions:20250122 [23/01/2025 17:06] – [Webinaires] mabazan | wiki:documents:reunions:20250122 [19/08/2025 14:03] (Version actuelle) – [Réunion Pôles Commercial & Formation - 22 Janvier 2025] mdelage | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ====== Réunion Pôles Commercial & Formation - 22 Janvier 2025 ====== | ||
| + | |||
| + | | Date / Lieu | 22/ | ||
| + | | Participants | ||
| + | | Rédacteur | ||
| + | | Diffusion | ||
| + | | Version / Statut | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Ordre du jour ==== | ||
| + | |||
| + | ==== Webinaires ==== | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | ☆ Mise en place des webinaires | ||
| + | * Format | ||
| + | * Intervenants | ||
| + | * Outils | ||
| + | * Prix | ||
| + | |||
| + | ==== Introduction ==== | ||
| + | |||
| + | Suite à l' | ||
| + | Ce format interactif a pour but : | ||
| + | * d' | ||
| + | * de développer la visibilité commerciale | ||
| + | * de fidéliser les clients | ||
| + | * de convaincre les prospects | ||
| + | |||
| + | Les thématiques abordées répondront aux besoins communs à l' | ||
| + | |||
| + | ==== Format ==== | ||
| + | |||
| + | La piste d'un format " | ||
| + | L' | ||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | 2 types de webinaires sont envisagés : | ||
| + | |||
| + | * un format court de 20 ~ 30 minutes sur une thématique/ | ||
| + | * un format plus long 45 minutes - 1 heure sur une thématique plus générale ou plus technique : facturer des contrats, charger un inventaire, pointer/ | ||
| + | |||
| + | :TIP: pour les besoins du commerce/ | ||
| + | |||
| + | ==== Intervenants ==== | ||
| + | |||
| + | Les formateurs maîtrisent parfaitement Gestan et les programmes de formation. Ils sont donc tout désignés pour réaliser les webinaires et/ou écrire les scénarios.\\ | ||
| + | |||
| + | :INFO: prévoir une réunion avec les formateurs/ | ||
| + | |||
| + | ==== Outils ==== | ||
| + | |||
| + | Le logiciel que nous utilisons pour la formation (Hop3Team / YPK) propose régulièrement des webinaires avec l' | ||
| + | Les utilisateurs/ | ||
| + | |||
| + | Un outil similaire répondant aux exigences d'ICS (produit Français, normes de sécurité, confidentialité des données) est en cours d' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Autre outil : ZOHO Webinar | ||
| + | |||
| + | Produit testé avec Théophile le 22/01 : OBS Stream Labs | ||
| + | * Points forts : version gratuite / facile à paramétrer avec les réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, Youtube / enregistrement possible | ||
| + | * Points négatifs : le webinaire est diffusé sur un réseau social, le client doit donc avoir un compte et se connecter pour y assister / diffusion multi plateforme possible dans la version payante | ||
| + | |||
| + | :IDEA: contacter Bruno qui a peut-être des recommandations ! | ||
| + | |||
| + | ==== Prix ==== | ||
| + | |||
| + | En fonction du format et/ou des thématiques, | ||
| + | |||
| + | ==== Premier Webinaire ==== | ||
| + | |||
| + | Le premier webinaire serait de type commercial et présenterait les nouveautés de la version A1. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
