Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| wiki:documents:reunions:20241009 [08/10/2024 15:53] – créée mabazan | wiki:documents:reunions:20241009 [09/10/2024 13:30] (Version actuelle) – [Statistiques] mabazan | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ====== Réunion Pôles Commercial & Formation - 9 Octobre 2024 ====== | ||
| + | |||
| + | | Date / Lieu | 09/ | ||
| + | | Participants | ||
| + | | Rédacteur | ||
| + | | Diffusion | ||
| + | | Version / Statut | ||
| + | |||
| + | ==== Ordre du jour ==== | ||
| + | |||
| + | ==== Publications formation Gestan Campus 2024 - Réunion n°7 ==== | ||
| + | |||
| + | === Objectifs : === | ||
| + | | ||
| + | ☆ Analyses : | ||
| + | * des statistiques des premières publications d' | ||
| + | * des retombées des LSV (repartage par les partenaires, | ||
| + | |||
| + | ☆ Finalisation : | ||
| + | * des promotions de fin d' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Statistiques ==== | ||
| + | |||
| + | === Publications Août === | ||
| + | |||
| + | :TIP: Fabien et Théophile | ||
| + | |||
| + | Statistiques (moyenne) | ||
| + | |||
| + | ^ Réseau ^ Impressions ^ Clics ^ Republications ^ Taux d' | ||
| + | | LinkedIn | ||
| + | | Facebook | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Analyse : | ||
| + | |||
| + | === Publications Septembre === | ||
| + | |||
| + | :TIP: Fabien et Théophile | ||
| + | |||
| + | Statistiques (moyenne) | ||
| + | |||
| + | ^ Réseau ^ Impressions ^ Clics ^ Réactions ^ Republications ^ Taux d' | ||
| + | | LinkedIn | ||
| + | | Facebook | ||
| + | |||
| + | Analyse : | ||
| + | |||
| + | === LSV === | ||
| + | |||
| + | :TIP: Fabien et Théophile | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | === Visites du site === | ||
| + | |||
| + | :TIP: Fabien et Théophile | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Promotions de fin d' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Black Friday et Noël === | ||
| + | |||
| + | Pour Noël : | ||
| + | |||
| + | Pour le Black Friday : | ||
| + | * ? % de remise en Cloud | ||
| + | * 20% de remise sur la formation | ||
| + | |||
| + | Période : du 18/11 au 02/12/2024 | ||
| + | |||
| + | Clients cible : | ||
| + | |||
| + | Visuel de teasing publié le 08/10 : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Nouveaux Posts ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | === Formateurs / partenaires Gestan === | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Prochaine étape ==== | ||
| + | |||
| + | * Réunion en Novembre (__date à déterminer selon disponibilités François__) : réunion avec François, Fabien, Théophile et Marie | ||
| + | * Analyses : | ||
| + | * | ||
| + | * Finalisation : | ||
| + | * | ||
| + | * Proposition : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
