Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| wiki:documents:reunions:20240605 [06/06/2024 16:27] – [Le saviez-vous] mabazan | wiki:documents:reunions:20240605 [27/09/2024 11:48] (Version actuelle) – [Ordre du jour] mabazan | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ====== Réunion Pôles Commercial & Formation - 5 Juin 2024 ====== | ||
| + | |||
| + | | Date / Lieu | 05/ | ||
| + | | Participants | ||
| + | | Rédacteur | ||
| + | | Diffusion | ||
| + | | Version / Statut | ||
| + | |||
| + | ==== Ordre du jour ==== | ||
| + | |||
| + | ==== Publications formation Gestan Campus 2024 - Réunion n°2 ==== | ||
| + | |||
| + | Publications formation Gestan Campus - Juin 2024 | ||
| + | |||
| + | === Objectifs : === | ||
| + | |||
| + | * Analyse des propositions de posts sur la formation | ||
| + | * Visuel pour la série "Le saviez-vous ? " (Théophile) | ||
| + | * Thématiques pour les 24 posts annuels selon remontées client (Mathieu) sur les besoins en formations (questions les plus posées) (Marie) | ||
| + | * Statistiques client (Fabien et Marie) | ||
| + | * Promotion d' | ||
| + | * Tableaux KPI et agenda de communication (Théophile et Fabien) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Le saviez-vous ==== | ||
| + | |||
| + | Rappel de ce format de post : | ||
| + | |||
| + | * Nombre : 24 posts /an\\ | ||
| + | * Les 24 thématiques doivent susciter l' | ||
| + | * Proposé par : Théophile et François\\ | ||
| + | * Format : vidéo courte (via Canva) | ||
| + | |||
| + | :STAR: la planification des posts ainsi que leurs retombées (clics, interactions, | ||
| + | |||
| + | Thèmes proposés ce jour : | ||
| + | |||
| + | |Saviez-vous que|< | ||
| + | |::: | ||
| + | |:::|vous pouvez effectuer gratuitement les mises à jour depuis votre Gestan ? | ||
| + | |:::|:TIP: à publier au moment de la sortie de la version A1 > proposer un accompagnement/ | ||
| + | |::: | ||
| + | |::: | ||
| + | |::: | ||
| + | |::: | ||
| + | |::: | ||
| + | |::: | ||
| + | |::: | ||
| + | |:::|Gestan sait faire des factures d’acompte ? | ||
| + | |::: | ||
| + | |:::|vous pouvez enregistrer un stock d’alerte dans Gestan ? | ||
| + | |::: | ||
| + | |:::|avec Gestan, vous pouvez régler une facture avec un avoir client ? | ||
| + | |::: | ||
| + | |:::|Gestan vous permet de planifier et facturer des interventions clients ? | ||
| + | |:::|:TIP: Interweb (Julian - en vente) + Synchronisation Agenda Google (Charlène - en cours de redéveloppement)||| | ||
| + | |::: | ||
| + | |:::|Gestan calcule la rentabilité d’un projet ? | ||
| + | |::: | ||
| + | |::: | ||
| + | |::: | ||
| + | |:::|vous pouvez générer des statistiques de vente depuis Gestan ? | ||
| + | |:::|:TIP: Statistiques produits / palmarès client / CA facturé / etc il existe plusieurs types de statistiques produits par Gestan||| | ||
| + | |||
| + | Non-formulés mais possiblement intégrables dans les 24 thématiques : | ||
| + | |||
| + | - toute la partie CRM (prospection, | ||
| + | - extensions : géolocalisation / trésorerie\\ | ||
| + | - Autres ? :ARROW: à développer pour la prochaine réunion\\ | ||
| + | |||
| + | === Support vidéo === | ||
| + | |||
| + | Visuel soumis ce jour :\\ | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Le format vidéo court (sous Canva) est validé par l' | ||
| + | Le texte de fin (dernière slide) et la thématique abordée ne servent que d' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | :ARROW: Première publication le 18 Juin 2024 (Théophile) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Statistiques clients ==== | ||
| + | |||
| + | Aucun changement sur le mois de Mai concernant les demandes de formations / formations réalisées.\\ | ||
| + | La mise en place d'une campagne active sur les formations + promotion d' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Promotion d' | ||
| + | |||
| + | Sur le mois de Juin, 2 axes de développement : | ||
| + | |||
| + | __1- Des posts réguliers sur la formation sur l' | ||
| + | |||
| + | * L' | ||
| + | * Satisfaction client | ||
| + | * Certification Qualiopi | ||
| + | * Le Saviez-vous ? | ||
| + | * Promotion de l' | ||
| + | |||
| + | :ARROW: le format de ces posts a été établi lors de la première réunion. Les dates de publication seront consignées dans le fichier " | ||
| + | :INFO: Théophile | ||
| + | |||
| + | __2- Une campagne de promotion sur l' | ||
| + | |||
| + | * Dates : du Lundi 10 Juin à minuit au Mercredi 31 Juillet à minuit | ||
| + | * Remise : 20% - l' | ||
| + | * Cumulable avec l' | ||
| + | * Mailing destiné à l' | ||
| + | * Bon de commande en ligne : [[https:// | ||
| + | |||
| + | Visuel soumis et validé ce jour :\\ | ||
| + | |||
| + | {{ wiki: | ||
| + | |||
| + | ==== Prochaine étape ==== | ||
| + | |||
| + | * Réunion le Mercredi 19 Juin à 14h00 : réunion avec François, Fabien, Théophile et Marie | ||
| + | * Analyses : | ||
| + | * Statistiques de visite du site de Gestan (Matomo) :INFO: Fabien | ||
| + | * Des demandes/ | ||
| + | * Des retombées des posts (clics, interactions, | ||
| + | * Thématiques Le Saviez-vous ? à finaliser :INFO: Théophile, Marie et Fabien | ||
| + | * Tableaux KPI et agenda de communication :INFO: Théophile et Fabien | ||
| + | |||
