Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| wiki:documents:reunions:20230428 [20/11/2024 16:07] – eneuville | wiki:documents:reunions:20230428 [20/11/2024 16:07] (Version actuelle) – eneuville | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ====== Point d' | ||
| + | |||
| + | | Date / Lieu | 28/ | ||
| + | | Participants | ||
| + | | Rédacteur | ||
| + | | Diffusion | ||
| + | | Version / Statut | ||
| + | |||
| + | ==== Ordre du jour - Objet ==== | ||
| + | Trois thèmes | ||
| + | * Mission : points pénalisant, | ||
| + | * Produit : retours clients, améliorations demandées | ||
| + | * Clients : image d'ICS, points à améliorer, comment accroître la notoriété | ||
| + | |||
| + | ==== Interventions ==== | ||
| + | |||
| + | === Vladimir === | ||
| + | == Mission == | ||
| + | - Ouverture auto des bases démo => à voir avec Julian \\ | ||
| + | - L' | ||
| + | - Marketing automation => à voir avec Julian. Attention au risques liés aux ressources externes (cf danger Florian)\\ | ||
| + | == Produit == | ||
| + | - Manque ordre de fabrication \\ | ||
| + | - FacturX => repassée en priorité haute | ||
| + | == Client == | ||
| + | - Support rapide et dispo apprécié. Étienne ponctuellement problématique en support et forum \\ | ||
| + | - bon taux de satisfaction client, note 4.9 sur FB et 4.5 sur GGL \\ | ||
| + | - Utiliser le référencement payant pour notoriété => principe OK \\ | ||
| + | - Sponsoring ponctuel de groupes sportifs => principe OK \\ | ||
| + | |||
| + | === Théophile === | ||
| + | == Mission == | ||
| + | - introduction de ChatGPT \\ | ||
| + | == Produit == | ||
| + | - pb du cycle de MAJ du produit => faire mieux serait particulièrement lourd\\ | ||
| + | - UX à revoir => Faire une recensions d'UX intéressante\\ | ||
| + | == Client == | ||
| + | - solliciter des avis Google plus fermement \\ | ||
| + | - promotion pour avis Google FB -> intégrer dans messages sur gSupport => en cours\\ | ||
| + | |||
| + | === Mathieu === | ||
| + | == Mission == | ||
| + | - Expérience en cours d' | ||
| + | - Attente création base vide de démo \\ | ||
| + | == Produit == | ||
| + | - produit bien perçu \\ | ||
| + | - bouton d' | ||
| + | == Client == | ||
| + | - taille humaine appréciée \\ | ||
| + | - bon taux de satisfaction client \\ | ||
| + | |||
| + | === Marie-Astrid === | ||
| + | == Mission == | ||
| + | - Succès des relances client (extension à imaginer ?) \\ | ||
| + | - Future utilisation des contrats pour gérer la facturation cloud \\ | ||
| + | - solde de crédit-temps => checker, et caler un moment pour corriger avec Etienne \\ | ||
| + | == Produit == | ||
| + | - une version "full web" est urgente => Interweb en constitue le début. Nous allons y intégrer le géoloc \\ | ||
| + | - calendrier de sortie => d' | ||
| + | == Client == | ||
| + | - les augmentations successives de prix de licence sont sensibles auprès des clients => elles devraient maintenant être proche de l' | ||
| + | |||
| + | === Étienne === | ||
| + | == Mission == | ||
| + | - pour le suivi des bugs (hors bricoles) : reproduire le pb sur une base de test, le noter sur une liste, puis caler un moment avec Étienne pour traiter la liste, l' | ||
| + | - succès : nouvel assistant de mise en page des pièces plus performant\\ | ||
| + | == Produit == | ||
| + | - priorités : bâtichiffrage, | ||
| + | == Client == | ||
| + | - bonne perception par les clients \\ | ||
| + | |||
| + | === Hors ordre du jour === | ||
| + | - Consensus sur l' | ||
| + | - Mise en place d'un plan de commissionnement des ventes pour tout personnel hors service commercial \\ | ||
| + | - Proposition de Théophile : PLV chez BricoDépôt et similaire => à monter avec Vladimir | ||
