Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| wiki:documents:reunions:20220203 [04/02/2022 10:45] – [Activité commerciale] vmazurier | wiki:documents:reunions:20220203 [16/02/2022 11:25] (Version actuelle) – [Activité Cloud] becoutin | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ====== Point Trimestriel d' | ||
| + | |||
| + | | Date / Lieu | 03/ | ||
| + | | Participants | ||
| + | | Rédacteurs | ||
| + | | Diffusion | ||
| + | | Version / Statut | ||
| + | |||
| + | ==== Introduction ==== | ||
| + | <callout type=" | ||
| + | Depuis le T2/2021, nous faisons une réunion trimestrielle, | ||
| + | - communication : que tout le monde puisse être au courant de ce que fait chacun | ||
| + | - stratégie : faire le tour de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas, et des nouvelles idées, pour orienter l' | ||
| + | |||
| + | Les deux premiers points ont été un rodage pour l' | ||
| + | |||
| + | L' | ||
| + | - calibrer son intervention sur une durée maximale d' | ||
| + | - porter une attention particulière sur le **so what**, c'est à dire l' | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Activité Cloud==== | ||
| + | <wrap em> | ||
| + | |||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | **Typologie des clients** | ||
| + | |||
| + | La plupart des clients sont des TPE ou auto entrepreneurs avec 1 ou 2 connexions maximum, qui utilisaient Gestan en local et sont passés au Cloud après quelques années d' | ||
| + | |||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | ** Ouverture des comptes ** | ||
| + | |||
| + | Sur le dernier trimestre, nous avons eu 38 bons de commande Cloud. 25 d' | ||
| + | |||
| + | ==== Formation ==== | ||
| + | <wrap em> | ||
| + | |||
| + | === Activité === | ||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | La majorité des demandes de formations viennent de clients utilisant Gestan depuis un certain temps, et très peu des nouveaux clients | ||
| + | |||
| + | Il y a une forte demande portant sur la formation comptable. | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | === Fusion === | ||
| + | |||
| + | Gestan Campus fusionne avec ICS. A partir du 01/01/2022, les factures de prestation de formation doivent donc être adressées à ICS. | ||
| + | |||
| + | Gestan Campus demeure comme " | ||
| + | |||
| + | === Qualiopi === | ||
| + | |||
| + | ICS a engagé les démarches pour obtenir la certification Qualiopi, requise pour la prise en charge des formations par les organismes de financement. | ||
| + | |||
| + | Un pré audit a déjà été effectué ce qui nous permet de continuer à faire prendre en charge les formations jusqu' | ||
| + | |||
| + | Pour aider dans cette démarche, ICS s'est doté du logiciel de gestion de la formation YPK (Y'a Plus K !). Il permettra de dématérialiser l' | ||
| + | |||
| + | Dans le cadre de Qualiopi, les intervenants doivent être enregistrés comme formateur auprès de la DREETS (ex DIRECCTE). Je tiens à disposition un dossier recensant les démarches à effectuer et les documents à fournir pour cela. Si certains ne souhaitent pas engager cette démarche, nous trouverons un moyen pour les faire intervenir sous une autre forme. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Activité commerciale ==== | ||
| + | <wrap em> | ||
| + | |||
| + | ^ Chiffres annuels | ||
| + | | CA |88 565 € | 102 234 € | + 13 % | 354 500 € | 396 400 € | + 11.8% | | ||
| + | | Licences vendues | 583 | 499 | - 16 % | 2164 | 2023 | - 7% | | ||
| + | | Nombre d' | ||
| + | | Visiteurs sur Gestan.fr | 15 763 | 13 879 | - 13 % | 61 477 | 55 130 | -11 % | | ||
| + | |||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | === Activité réalisée === | ||
| + | * Opération Black Friday 2021 : 13 licences vendues | ||
| + | * Offre créateur d' | ||
| + | * Offre de Noël : 18 nouveaux utilisateurs cloud | ||
| + | |||
| + | === Activité prévue === | ||
| + | * Nous ouvrons une offre de consulting : accompagnement du dirigeant d' | ||
| + | * Nous allons nous attacher à produire une newsletter trimestrielle | ||
| + | * Le site sera alimenté par un article au moins une fois par mois | ||
| + | |||
| + | ==== Activité Développement ==== | ||
| + | <wrap em> | ||
| + | |||
| + | Ci-dessous, les fonctions nouvelles qui ont été développées pour Gestan en 2021. | ||
| + | |||
| + | === Développements mis en production === | ||
| + | |||
| + | == " | ||
| + | * Nouvelles fonctions de Gestion RH (enregistrement du parcours professionnel, | ||
| + | * Rattachement d' | ||
| + | * Début traduction : le process de traduction fonctionne, première langue demandée le portuguais | ||
| + | * Équivalences de produit : Gestan sait remplacer par exemple 1 parpaing par 4 briques. | ||
| + | * Possibilité de certifier numériquement une pièce avec un certificat SSL | ||
| + | * Calcul du PAMP selon la méthode PEPS (en plus de la méthode CUMP), possibilité de calcul en masse. | ||
| + | * Gestion des n° de lot (achèvement à 80%) | ||
| + | * Nouvel assistant d' | ||
| + | * Inclusion de Facture-X, format de base. | ||
| + | * Améliorations du fonctionnement des notes de frais | ||
| + | * Possibilité de règlement avec un avoir. | ||
| + | * Améliorations continues en compta : le moteur de calcul des écritures est de plus en plus performant. Il traite maintenant le pb des arrondis proprement. | ||
| + | * Traitement des arrêtés de TVA et édition directe de la CA3. Les arriérés de TVA sont calculés automatiquement. | ||
| + | * Traitement de la DEB/DES pour toutes les entreprises faisant de l' | ||
| + | * Nouveau sélecteur de produit permettant de sélectionner un fournisseur, | ||
| + | |||
| + | == Extensions :== | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | === Développement en cours === | ||
| + | * Développement d'une partie web (avec Julian) : nous allons développer des fonctions accessibles via le web (gestion des interventions pour le moment). Ce projet pallie l' | ||
| + | * Modification du prestataire de paiement : nous allons passer de Paypal à [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Développements prévus === | ||
| + | * Poursuite Gestan mobile (Florian) | ||
| + | * Script automatique d' | ||
| + | * Traitement comptable des annulations de facture | ||
| + | * Gestion des nomenclatures de produit | ||
| + | * Ajout des niveaux suivants Factur-X | ||
| + | * Saisie des métriques pour les machines | ||
| + | * Intégration du QRCode Suisse | ||
| + | |||
| + | 2022 verra la définition du [[https:// | ||
| + | |||
| + | === Points techniques divers === | ||
| + | == Hébergement des domaines gestan.fr et ics-informatique.com == | ||
| + | L' | ||
| + | == Forum == | ||
| + | La gestion du forum est assurée par Etienne, avec les faiblesses d' | ||
| + | ==Visibilité des extensions== | ||
| + | Voir comment on peut améliorer la visibilité des extensions=> | ||
| + | ==== Nouvelles de l' | ||
| + | <wrap em> | ||
| + | |||
| + | Nous avons " | ||
| + | |||
| + | Nous avons accueilli Bertrand Ecoutin le 05/07/21 (support Cloud), et Michel Rampon | ||
| + | |||
| + | Florian est toujours en dépression depuis 4 mois (29/9), et rien n' | ||
| + | |||
| + | Caroline sera indisponible pendant un gros mois, du 15/2 au 30/3 environ : avec son mari Vincent, ils ont décidé d' | ||
| + | |||
| + | Un nouveau recrutement est en cours pour remplacer Alice dans une mission 75% développement, | ||
| + | |||
| + | La réalisation de la TUP est en cours : d'ores et déjà, Gestan Campus n' | ||
| + | |||
| + | Vladimir a abordé les chiffres en présentant les données de l' | ||
| + | |||
| + | * la création de licences est toujours désespérément linéaire, nous allons affiner ces chiffres avec Vladimir. | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * le CA poursuis une croissance rassurante. Nous pouvons noter l' | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
