Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| wiki:contrats:baremefrais [04/04/2024 23:44] – eneuville | wiki:contrats:baremefrais [05/03/2025 16:31] (Version actuelle) – eneuville | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ====== Barême des frais annuels ====== | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Applicable du 01/01/2025 au 31/12/2025 | ||
| + | |||
| + | ICS-Informatique - 88 avenue des Ternes - 75017 PARIS. | ||
| + | |||
| + | === Déplacement === | ||
| + | |||
| + | * En véhicule personnel, quel qu'en soit la puissance ou le mode de motorisation : 0.686 EUR/KM | ||
| + | * Transports en commun : frais réel, sur présentation du titre de transport | ||
| + | |||
| + | === Restauration=== | ||
| + | ^ ^ Paris ^ Métropole ^ Province ^ | ||
| + | | Petit déjeuner | 17,29 € | 14,02 € | 10,23 € | | ||
| + | | Repas midi | 28,15 € | 22,72 € | 17,29 € | | ||
| + | | Repas Soir | 38,01 € | 33,58 € | 28,14 € | | ||
| + | |||
| + | === Hébergement === | ||
| + | ^ ^ Paris ^ Métropole ^ Province ^ | ||
| + | | Forfait par nuit|154,02 € | 136,73 € | 93,30 € | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | === Révision === | ||
| + | |||
| + | Le présent barème est révisable annuellement, | ||
